磁性位置传感器 IC
72 款产品 · 5 个子类
赛卓电子可提供单极、双极、全极、双路及线性系列磁性位置传感器 IC,该系列产品具有工作电压宽、灵敏度高以及一致性好等优点。同时,产品在不同应用场景,侧重不同特性:高可靠性工业与汽车领域,侧重线性度和温度稳定性;消费电子领域,则注重小型化与经济性。
勾选下方产品左侧的「选择」复选框,页面底部会弹出工具栏 —— 可对比、导出 CSV/Excel、申请样品、技术支持、下载规格表。
线性霍尔
20| 选择 | 型号 | 静态输出电压 | 封装 | 状态 | 功能 | 电压范围 | 带宽 | 工作温度 | 灵敏度 | outputType | powerOnTime | operatingCurrent | responsePolarity | bw | linearRange | 特性 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC4251 | 50% VDD | D3, DN | 量产 | Dual channel, Sine-Cosine output | 3.0~5.5 | 30K | -40~125 | 5.0mV/Gs@VDD=3.3V | - | - | - | - | - | - | Off-Axis, Dual channel, Sine-Cosine output | 详情 | |
| SC4923 | 90%VDD | SO, UA | 量产 | Rail to Rail, Unipolar | 2.5~5.5 | 1.0M | -40~125 | 3.3mV/Gs | - | - | - | - | - | - | Rail to Rail, Unipolar | 详情 | |
| SC4823 | 90%VDD | S6 | 量产 | Sleep & Awake, Unipolar | 2.5~5.5 | - | -40~105 | 3.3mV/Gs@VDD=3.3V | - | - | - | - | - | - | Ultra-low power consumption, high precision, Sleep & Awake, Unipolar | 详情 | |
| SC4723 | 85%VDD | SO | 量产 | Unipolar, ultra-low power | 2.5~5.5 | 250K | -40~105 | 3.0mV/Gs@VDD=3.3V | - | - | - | - | - | - | Unipolar, ultra-low power, High precision | 详情 | |
| SC4702 | 50% VDD | SO | 量产 | Bipolar, ultra-low power | 2.5~5.5 | 250K | -40~105 | 2.0mV/Gs@VDD=3.3V | - | - | - | - | - | - | Bipolar, ultra-low power | 详情 | |
| SC4703 | 50% VDD | SO | 量产 | Bipolar, ultra-low power | 2.5~5.5 | 250K | -40~105 | 3.0mV/Gs@VDD=3.3V | - | - | - | - | - | - | Bipolar, ultra-low power | 详情 | |
| SC4391 | 可调 | S6, DT | 量产 | Digital output, High Speed | 3.0~5.5 | - | -40~85 | 2.4~8.6mV/Gs, 可配置 | - | - | - | - | - | - | Digital output, High Speed, SPI (10M) | 详情 | |
| SC4105 | 50% VDD | SO, SE, DN | 量产 | Bipolar, Sleep mode | 2.5~5.5 | 100K | -40~150 | 5.0mV/Gs | - | - | - | - | - | - | Bipolar, Sleep mode, High precision | 详情 | |
| SC4104 | 50% VDD | SO, SE, DN | 量产 | Bipolar, Sleep mode | 2.5~5.5 | 100K | -40~150 | 3.2mV/Gs | - | - | - | - | - | - | Bipolar, Sleep mode, High precision | 详情 | |
| SC4103 | 50% VDD | SO, SE, DN | 量产 | Bipolar, Sleep mode | 2.5~5.5 | 100K | -40~150 | 2.5mV/Gs | - | - | - | - | - | - | Bipolar, Sleep mode, High precision | 详情 | |
| SC4102 | 50% VDD | SO, SE, DN | 量产 | Bipolar, Sleep mode | 2.5~5.5 | 100K | -40~150 | 1.5mV/Gs | - | - | - | - | - | - | Bipolar, Sleep mode, High precision | 详情 | |
| SC4101 | 50% VDD | SO, SE, DN | 量产 | Bipolar, Sleep mode | 2.5~5.5 | 100K | -40~150 | 1.0mV/Gs | - | - | - | - | - | - | Bipolar, Sleep mode, High precision | 详情 | |
| SC4015 | 66%×VCC | SOT23-3L (SO) | 量产 | - | 2.2~5.5 | - | -40~105 | 2.0mV/Gs@3.3V;3.9mV/Gs@5V | 模拟量输出 | <1μs | 2.5mA@5V | 单极 | - | - | Unipolar, Low Noise | 详情 | |
| SC4019 | 50%×VCC | TO-92S (S7) / SOT23-3L (SO) | 量产 | - | 2.2~5.5 | - | -40~105 | 1.4mV/Gs@3.3V;2.4mV/Gs@5V | 模拟量输出 | 0.8μs | 2.5mA@5V | 双极(响应正负磁场) | - | - | Low Noise | 详情 | |
| SC4011 | 50%×VCC | TO-92S (UA) / SOT23-3L (SO) / DFN1616 (DN) | 量产 | - | 2.2~5.5 | - | -40~105 | 1.6mV/Gs@3.3V;2.9mV/Gs@5V | 模拟量输出 | 0.8μs | 2.5mA@5V | 双极(响应正负磁场) | - | - | Bipolar, Low Noise | 详情 | |
| SC4009 | 50%×VCC | SOT23-3L (SO) | 量产 | - | 2.8~5.5 | - | -40~125 | 2.1mV/Gs@3.3V | 轨对轨模拟量输出 | <5μs | 2.2mA@3.3V | 双极(响应正负磁场) | 1MHz | ±738Gs | Rail to Rail | 详情 | |
| SC4005 | 50% VDD | BU, SO, UA | 量产 | Bipolar | 3.3~10.5 | - | -40~150 | 2.5mV/Gs | - | - | - | - | - | - | Bipolar | 详情 | |
| SC4003 | 50% VDD | BU, SO, UA | 量产 | Bipolar | 3.3~10.5 | - | -40~150 | 5.0mV/Gs | - | - | - | - | - | - | Bipolar | 详情 | |
| SC4002 | 50% VDD | BU, SO, UA | 量产 | Bipolar | 3.3~10.5 | - | -40~150 | 3.125mV/Gs | - | - | - | - | - | - | Bipolar, High Speed | 详情 | |
| SC4001 | 50% VDD | SO, UA | 量产 | Bipolar | 4.5~5.5 | - | -40~125 | 1.4mV/Gs | - | - | - | - | - | - | Bipolar, Low Noise | 详情 |
双路开关霍尔
6| 选择 | 型号 | BH(mT) | BOP(mT) | BRP(mT) | IDD(mA) | 封装 | 状态 | 功能 | 电压范围 | 车规等级 | 特性 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC2527-AB | 6.0 | 3.0 | -3.0 | 2.0 | S6 | 量产 | Speed+Speed, BV≥60V | 2.8~40 | AEC-Q100 | Speed+Speed, BV>60V | 详情 | |
| SC2527-SD | 6.0 | 3.0 | -3.0 | 2.0 | S6 | 量产 | Speed+Direction, BV≥60V | 2.8~40 | AEC-Q100 | Speed+Direction, BV>60V | 详情 | |
| SC2526-AB | 6.0 | -3.0 | 3.0 | 2.0 | VB | 量产 | Speed+Speed, BV≥60V | 2.8~40 | AEC-Q100 | Speed+Speed, BV>60V | 详情 | |
| SC2526-AB-CT | 6.0 | -3.0 | 3.0 | 2.0 | VB | 量产 | PCB-less, Speed+Speed, ESD>15kV | 2.8~40 | AEC-Q100 | PCB-less, Speed+Speed, ESD≥15kV | 详情 | |
| SC2526-SD | 6.0 | -3.0 | 3.0 | 2.0 | VB | 量产 | Speed+Direction, BV≥60V | 2.8~40 | AEC-Q100 | Speed+Directon, BV>60V | 详情 | |
| SC2526-SD-CT | 6.0 | -3.0 | 3.0 | 2.0 | VB | 量产 | PCB-less, Speed+Direction, ESD>15kV | 2.8~40 | AEC-Q100 | PCB-less, Speed+Direction, ESD≥15kV | 详情 |
锁存开关霍尔
20| 选择 | 型号 | BH(mT) | BOP(mT) | BRP(mT) | IDD(mA) | 封装 | 状态 | 功能 | 电压范围 | 车规等级 | 特性 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC25898 | 16.0 | -8.0 | 8.0 | 4/26 | UA | 量产 | 2-wire Current output, BV≥60V | 4.0~24 | AEC-Q100 | 2-wire Current output, BV≥60V | 详情 | |
| SC25898-C | 16.0 | -8.0 | 8.0 | 4/26 | CUB | 量产 | 2-wire Current output, PCB-less | 4.0~24 | AEC-Q100 | 2-wire Current output, PCB-less | 详情 | |
| SC25896-SLC | 16.0 | 8.0 | -8.0 | 1.2/14 | UA | 量产 | 2-wire Current output, BV≥60V | 4.0~40 | AEC-Q100,ASIL B | 2-wire Current output, BV≥60V | 详情 | |
| SC25896-SHA | 4.0 | 2.0 | -2.0 | 6/14 | SO,UA | 量产 | 2-wire Current output, BV≥60V | 4.0~40 | AEC-Q100,ASIL B | 2-wire Current output, BV≥60V | 详情 | |
| SC25896-SHC | 16.0 | 8.0 | -8.0 | 6/14 | SO,UA | 量产 | 2-wire Current output, BV≥60V | 4.0~40 | AEC-Q100,ASIL B | 2-wire Current output, BV≥60V | 详情 | |
| SC2919 | 14.0 | 7.0 | -7.0 | 1.5 | SO,UA | 量产 | Ultra-high voltage | 4.0~120 | AEC-Q100 | Ultra-high voltage | 详情 | |
| SC2948 | 16.0 | 8.0 | -8.0 | 1.2 | SO,UA | 量产 | General Sensitivity, BV≥60V | 2.8~40 | AEC-Q100,ASIL B | General Sensitivity, BV≥60V | 详情 | |
| SC2943 | 6.0 | 3.0 | -3.0 | 1.2 | SO,UA | 量产 | High sensitivity, BV≥60V | 2.8~40 | AEC-Q100,ASIL B | High Sensitivity, BV>60V | 详情 | |
| SC2943T | 6.0 | 3.0 | -3.0 | 1.2 | SO | 量产 | Planar magnetic sensing, High Sensitivity, BV≥60V | 2.8~40 | AEC-Q100,ASIL B | Planar magnetic sensing, High Sensitivity, BV≥60V | 详情 | |
| SC2498 | 16.0 | 8.0 | -8.0 | 4.1 | SO,UA | 量产 | General Sensitivity, BV≥60V | 2.8~40 | AEC-Q100 | General Sensitivity, BV≥60V | 详情 | |
| SC2498-C | 16.0 | -8.0 | 8.0 | 4.1 | UA | 量产 | PCB-less, BV≥60V, ESD≥12kV | 2.8~40 | AEC-Q100 | PCB-less, BV≥60V, ESD≥12kV | 详情 | |
| SC2498T | 6.0 | 3.0 | -3.0 | 4.1 | SO | 量产 | Planar magnetic sensing, BV≥60V | 2.8~40 | AEC-Q100, ASIL A | Planar magnetic sensing, BV≥60V | 详情 | |
| SC2443 | 6.0 | 3.0 | -3.0 | 1.6 | SO,UA | 量产 | Good sensitivity consistency | 2.5~24 | AEC-Q100 | Good sensitivity consistency | 详情 | |
| SC2403 | 6.0 | 3.0 | -3.0 | 1.2 | SO,UA | 量产 | High sensitivity, BV≥40V | 2.8~32 | - | High sensitivity, BV≥40V | 详情 | |
| SC2403T | 6.0 | 3.0 | -3.0 | 1.2 | SO | 量产 | Planar magnetic sensing, High Sensitivity, BV≥40V | 2.8~32 | - | Planar magnetic sensing, High Sensitivity, BV≥40V | 详情 | |
| SC2402 | 4.0 | 2.0 | -2.0 | 3.8 | SO,UA | 量产 | Good sensitivity consistency | 2.5~18 | - | Good sensitivity consistency | 详情 | |
| SC2203 | 4.0 | 2.0 | -2.0 | 1.6 | SO,UA | 量产 | Buit-in 10k pull-up resistor, BV≥32V | 2.5~28 | - | Buit-in 10k pull-up resistor, BV≥32V | 详情 | |
| SC2202 | 4.0 | 2.0 | -2.0 | 1.3 | SO,UA | 量产 | Built-in 10k Pull-up resistor | 2.5~24 | - | Built-in 10k Pull-up resistor | 详情 | |
| SC2002 | 4.0 | 2.0 | -2.0 | 1.8 | S5,SO | 量产 | With enable pin switch to lowpower | 1.8~5.5 | - | With enable pin switch to lowpower | 详情 | |
| SC2002-L | 4.0 | 2.0 | -2.0 | 1.8 | SO | 量产 | Low power, fBW=500Hz | 1.8~5.5 | - | Low power, fBW=500Hz | 详情 |
全极开关霍尔
10| 选择 | 型号 | BH(mT) | BOP(mT) | BRP(mT) | IDD(mA) | 封装 | 状态 | 功能 | 电压范围 | 车规等级 | 工作温度 | 特性 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC25899 | PROG | PROG | PROG | PROG | SO,UA | 量产 | 2-wire Current Output, Programmable, BV>60V | 4.0~24 | AEC-Q100,ASIL B | - | 2-wire Current Output, Programmable, BV>60V | 详情 | |
| SC25899-CT | PROG | PROG | PROG | PROG | UA | 量产 | PCB-less, 2-wire Current Output, Programmable, BV≥60V, ESD≥15kV | 4.0~24 | AEC-Q100,ASIL B | - | PCB-less, 2-wire Current Output, Programmable, BV≥60V, ESD≥15kV | 详情 | |
| SC2459 | PROG | PROG | PROG | 3.3 | SO,UA | 量产 | BOP/BRP EOL Programmable, BV≥60V | 3.0~40 | AEC-Q100,ASIL B | - | BOP/BRP EOL Programmable, BV≥60V | 详情 | |
| SC2450-M | ±1.0 | ±2.5 | ±1.5 | 3.3 | SO,UA | 量产 | High sensitivity, BV≥60V | 3.0~40 | AEC-Q100,ASIL B | - | High sensitivity, BV≥60V | 详情 | |
| SC2450-ML | ±1.0 | ±2.5 | ±1.5 | 0.020 | SO,UA | 量产 | Low power, High sensitivity, BV≥60V | 3.0~40 | AEC-Q100,ASILB | - | Low power, High sensitivity, BV≥60V | 详情 | |
| SC2450-MLI | ±1.0 | ±2.5 | ±1.5 | 0.020 | SO,UA | 量产 | Low power with inverter output, High sensitivity, BV≥60V | 3.0~40 | AEC-Q100,ASIL B | - | Low power with inverter output, High sensitivity, BV≥60V | 详情 | |
| SC2464 | ±1.0 | ±6.0 | ±5.0 | 1.8 | SO,UA | 量产 | Good temperature stability | 2.5~24 | AEC-Q100 | -40~150 | Good temperature stabilit | 详情 | |
| SC2062 | ±1.0 | ±2.0 | ±1.0 | 0.0018 | SO,UA | 量产 | Low power, High sensitivity, Open Drain Output | 1.8~5.5 | - | - | Low power, High sensitivity, Open Drain Output | 详情 | |
| SC2061 | ±1.0 | ±2.0 | ±1.0 | 0.0018 | SO,UA | 量产 | Low power, High sensitivity, Push-Pull Output | 1.8~5.5 | - | - | Low power, High sensitivity, Push-Pull Output | 详情 | |
| SC2011 | ±1.0 | ±3.0 | ±2.0 | 1.2 | S5,SO | 量产 | Low operating voltage, High sensitivity | 1.8~5.5 | - | - | Low operating voltage, High sensitivity | 详情 |
单极开关霍尔
16| 选择 | 型号 | BH(mT) | BOP(mT) | BRP(mT) | IDD(mA) | 封装 | 状态 | 功能 | 电压范围 | 车规等级 | 特性 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC25895 | 1.3 | 12.2 | 10.9 | 6/14 | SO,UA | 量产 | 2-wire Current Output, BV≥60V | 4.0~24 | AEC-Q100 Grade 0, ASIL B | 2-wire Current Output, BV≥60V | 详情 | |
| SC25899 | PROG | PROG | PROG | PROG | SO,UA | 量产 | 2-wire Current Output, Programmable, BV>60V | 4.0~24 | AEC-Q100,ASIL B | 2-wire Current Output, Programmable, BV≥60V | 详情 | |
| SC25895-L | 1.3 | 12.2 | 10.9 | 3.3/14 | SO,UA | 量产 | 2-wire Current Output, BV≥60V | 4.0~24 | AEC-Q100 Grade 0, ASIL B | 2-wire Current Output, BV≥60V | 详情 | |
| SC25899-CT | PROG | PROG | PROG | PROG | UA | 量产 | PCB-less, 2-wire Current Output, Programmable, BV≥60V, ESD≥15kV | 4.0~24 | AEC-Q100,ASIL B | PCB-less, 2-wire Current Output, Programmable,BV≥60V, ESD≥15kV | 详情 | |
| SC2459 | PROG | PROG | PROG | 3.3 | SO,UA | 量产 | BOP/BRP EOL Programmable, BV≥60V | 3.0~40 | AEC-Q100,ASIL B | Programmable, BV≥60V | 详情 | |
| SC25895-CT | 1.3 | 12.2 | 10.9 | 6/14 | UA | 量产 | PCB-less, 2-wire Current Output, ESD≥15kV | 4.0~24 | AEC-Q100 Grade 0, ASIL B | PCB-less, 2-wire Current Output, BV≥60V, ESD≥15kV | 详情 | |
| SC25893 | 1.4 | 8.7 | 7.3 | 0.4 | SO,UA | 量产 | 2-wire Current Output, BV≥60V | 4.0~24 | AEC-Q100, ASIL B | 2-wire Current Output, BV≥60V | 详情 | |
| SC25893-L | 1.4 | 8.7 | 7.3 | 3.3/14 | SO,UA | 量产 | 2-wire Current Output, BV≥60V | 4.0~24 | AEC-Q100 Grade 0, ASIL B | 2-wire Current Output, BV≥60V | 详情 | |
| SC25893-CT | 1.4 | 8.7 | 7.3 | 0.4 | UA | 量产 | PCB-less, 2-wire Current Output, ESD≥15kV | 4.0~24 | AEC-Q100, ASIL B | PCB-less, 2-wire Current Output, ESD≥15kV | 详情 | |
| SC2455 | 5.0 | 22.0 | 17.0 | 3.3 | SO,UA | 量产 | High reliability, Ultra-Low sensitivity, BV≥60V | 3.0~40 | AEC-Q100, ASIL B | High reliability, Ultra-Low sensitivity, BV≥60V | 详情 | |
| SC2452 | 5.0 | 18.0 | 13.0 | 3.3 | SO,UA | 量产 | High reliability, Low sensitivity, BV≥60V | 3.0~40 | AEC-Q100, ASILB | High reliability, Low sensitivity, BV≥60V | 详情 | |
| SC2451 | 1.5 | 10.0 | 8.5 | 3.3 | SO,UA | 量产 | High reliability, BV≥60V | 3.0~40 | AEC-Q100, ASILB | High reliability, BV≥60V | 详情 | |
| SC2450 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 3.3 | SO,UA | 量产 | High reliability, High sensitivity, BV≥60V | 3.0~40 | AEC-Q100, ASILB | High reliability, High sensitivity, BV≥60V | 详情 | |
| SC2450-LI | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 0.020 | SO,UA | 量产 | Low power with inverter output, High sensitivity, BV≥60V | 3.0~40 | AEC-Q100, ASILB | Low power with inverter output, High sensitivity, BV≥60V | 详情 | |
| SC2434 | 1.5 | 7.0 | 5.5 | 1.6 | SO,UA | 量产 | S/N pole optional | 2.5~24 | AEC-Q100 | S/N pole optional | 详情 | |
| SC2033 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 0.0012 | SO | 量产 | Low power, Ultra-high Sensitivity | 1.65~5.5 | - | Low power, Ultra-high Sensitivity | 详情 |

