SL54123
SL54123
高性能漏电保护IC
针对 A 型与 AC 型漏电保护器的差异化需求,该系列产品方案内部集成高精度电流检测电路,可精准识别复杂漏电信号。系统能在 4 微秒内触发保护动作,实现毫秒级快速断电,降低触电及火灾风险。为工业设备、智能家电及充电桩等场景提供可靠的人身安全保障。
漏电保护ICAC型漏电检测SOP8可控硅驱动抗EMC干扰110V/220V兼容
一级分类
电流传感器 IC
二级分类
漏电保护
资源数量
1 项
核心参数
工作电压 VDD
85V
最大值
电源电流 IS
250uA
典型值 @V1=5.2V
正动作电压 VPT
4.5~5.5mV
V1=5.5V
负动作电压 VNT
4.5~5.5mV
V1=5.5V
锁存时间 TON
30ms
典型值,OS高电平持续时间
OS脚输出高电流 IOSH
250uA
典型值 @V1=5.5V
工作温度范围
-20~85℃
TA
封装形式
SOP8
亚光镀锡无卤绿料
产品特性
AC, 110V/220V
引脚定义
| 引脚 | 序号 | 说明 |
|---|---|---|
| IN1 | 1 | 信号放大器输入端1(输入1) |
| IN2 | 2 | 信号放大器输入端2(输入2) |
| GND | 3 | 地 |
| NC | 4 | 空脚 |
| OA | 5 | 放大器输出,外接滤波电容(NC) |
| DLY | 6 | 延时设置,外接滤波电容(NC) |
| OS | 7 | 输出控制可控硅(输出控制) |
| VDD | 8 | 电源 |
订购信息
| 订购型号 | 灵敏度 | 温度范围 | 封装 | 包装 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL54123ADC-TR | - | -20~85 | SOP8 | 编带 | 4000 颗/盘 |
订购编号说明
SL54123ADC-TR
SL54123A
产品代码
产品代码
DC
封装外形
DC:SOP8
TR
包装方式
TR:编带
参数规格
极限参数
| Symbol | 参数 | Min | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| VDD | 工作电压 | - | 85 | V |
| IDD | 工作电流 | - | 8 | mA |
| Vn | 管脚对地电压 | -1.0 | 7.5 | V |
| TA | 工作温度 | -20 | 85 | ℃ |
| TSTG | 存储温度 | -55 | 150 | ℃ |
电气参数
除特别说明,TA = -20℃~85℃。备注:(1) 典型数值的条件是 TA=25℃;(2) 当在 VIN1 和 VIN2 之间的直流电压 VPT、VPT 小于4.5mV 时,OS 管脚输出低电平。当 VPT、VPT 大于5.5mV 时,OS 管脚输出高电平;(3) TON 为 OS 输出高电平持续时间。
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | 电源电流 | V1=5.2V | 150 | 250 | 1000 | uA |
| VDD | 电源电压 | V1=5.5V | 4.8 | 5.2 | 5.4 | V |
| IDLYH | DLY脚输出高电流 | V1=5.5V, VDLY=0V, VIN1-VIN2=30mV | 35 | 50 | 70 | uA |
| IDLYL | DLY脚输出低电流 | V1=5.5V, VDLY=1.6V, VIN1-VIN2=0mV | - | 10 | - | uA |
| IOSH | OS脚输出高电流 | V1=5.5V, VIN1-VIN2=30mV | 120 | 250 | 1000 | uA |
| VOSL | OS脚输出低电平 | V1=5.5V, VIN1-VIN2=30mV | - | - | 0.6 | V |
| VPT | 正动作电压 | V1=5.5V, VIN1-VIN2 (2) | 4.5 | - | 5.5 | mV |
| VNT | 负动作电压 | V1=5.5V, VIN2-VIN1 (2) | 4.5 | - | 5.5 | mV |
| TON | 锁存时间 | V1=5.5V, VIN1-VIN2=30mV (3) | 20 | 30 | 40 | ms |
封装信息(SOP8 封装尺寸)
毫米单位 Min./Max. 与英寸单位 Min./Max.
| Symbol | 参数 | Min | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| A | 总高度(mm) | 1.300 | 1.700 | mm |
| A | 总高度(inch) | 0.051 | 0.067 | inch |
| A1 | 底部间隙(mm) | 0.000 | 0.100 | mm |
| A1 | 底部间隙(inch) | 0.000 | 0.004 | inch |
| A2 | 主体高度(mm) | 1.350 | 1.550 | mm |
| A2 | 主体高度(inch) | 0.053 | 0.061 | inch |
| b | 引脚宽度(mm) | 0.330 | 0.510 | mm |
| b | 引脚宽度(inch) | 0.013 | 0.020 | inch |
| c | 引脚厚度(mm) | 0.170 | 0.250 | mm |
| c | 引脚厚度(inch) | 0.007 | 0.010 | inch |
| D | 主体长度(mm) | 4.700 | 5.100 | mm |
| D | 主体长度(inch) | 0.185 | 0.201 | inch |
| D1 | 内部尺寸(mm) | 3.050 | 3.250 | mm |
| D1 | 内部尺寸(inch) | 0.120 | 0.128 | inch |
| E | 主体宽度(mm) | 3.800 | 4.000 | mm |
| E | 主体宽度(inch) | 0.150 | 0.157 | inch |
| E1 | 外形宽度(mm) | 5.800 | 6.200 | mm |
| E1 | 外形宽度(inch) | 0.228 | 0.244 | inch |
| E2 | 内部宽度(mm) | 2.160 | 2.360 | mm |
| E2 | 内部宽度(inch) | 0.085 | 0.093 | inch |
| e | 引脚间距(mm) | 1.270(BSC) | 1.270(BSC) | mm |
| e | 引脚间距(inch) | 0.050(BSC) | 0.050(BSC) | inch |
| L | 引脚长度(mm) | 0.400 | 1.270 | mm |
| L | 引脚长度(inch) | 0.016 | 0.050 | inch |
| θ | 引脚角度 | 0° | 8° | ° |
技术图
技术规格
| 封装 | DC |
| Ton(mS) | 30 |
| 状态 | 量产 |
| 功能 | AC, 110V/220V |
| 电压范围 | 4.5~5.5 |
| 工作温度 | -20~85 |
| 漏电流(mA) | 30 |
历史版本
| 版本 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| RevE1.0 | 2023-07-23 | 初始版本 |
| RevA1.0 | 2024-02-20 | 正式版本发布 |
| Rev.A1.1 | 2025-03-26 | 新增封装外形图,更新订购信息,更新 POD 尺寸 |

