SL002147
SL002147
高性能漏电保护IC
针对 A 型与 AC 型漏电保护器的差异化需求,该系列产品方案内部集成高精度电流检测电路,可精准识别复杂漏电信号。系统能在 4 微秒内触发保护动作,实现毫秒级快速断电,降低触电及火灾风险。为工业设备、智能家电及充电桩等场景提供可靠的人身安全保障。
漏电保护ICSOP8A型/AC型检测交流供电30ms 高电平脉冲
一级分类
电流传感器 IC
二级分类
漏电保护
资源数量
1 项
核心参数
工作电压 VDD
5.4V
电学参数 最大值
电源电流 IS
250uA
V1=5.2V, 典型值
正动作电压 VPT
4.5~5.5mV
V1=5.5V, VIN1−VIN2
锁存时间 TON
30ms
OS 输出高电平持续时间, 典型值
OS 脚输出高电流 IOSH
250uA
V1=5.5V, VIN1−VIN2=30mV, 典型值
漏电类型
A / AC
检测 A型和 AC 型漏电信号
兼容供电系统
110V / 220V
直接使用交流供电
工作温度 TA
-20~85°C
封装 SOP8
产品特性
A&AC, 110V/220V
引脚定义
| 引脚 | 序号 | 说明 |
|---|---|---|
| NC | 1 | 空脚 |
| IN1 | 2 | 信号放大器输入端 1 |
| IN2 | 3 | 信号放大器输入端 2 |
| GND | 4 | 地 |
| OS | 5 | 输出控制可控硅 |
| DLY | 6 | 延时设置,外接滤波电容 |
| OA | 7 | 放大器输出,外接滤波电容 |
| VDD | 8 | 电源 |
订购信息
| 订购型号 | 灵敏度 | 温度范围 | 封装 | 包装 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL002147DC-TR | - | -20~85 | SOP8 | 编带 | 4000 颗/盘 |
订购编号说明
SL002147DC-TR
SL002147
产品代码
产品代码
DC
封装外形
DC: SOP8
TR
包装方式
TR: 编带
参数规格
极限参数
| Symbol | 参数 | Min | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| VDD | 工作电压 | - | 85 | V |
| IDD | 工作电流 | - | 8 | mA |
| Vn | 管脚对地电压 | -1.0 | 7.5 | V |
| TA | 工作温度 | -20 | 85 | °C |
| TSTG | 存储温度 | -55 | 150 | °C |
电气参数
除特别说明,TA = -20°C~85°C。「条件」列末括号内为对应测试电路图(图3)编号。(1) 典型数值的条件是 TA=25°C。(2) 当在 VIN1 和 VIN2 之间的直流电压 VPT 小于 4.5mV 时,OS 管脚输出低电平。当 VPT 大于 5.5mV 时,OS 管脚输出高电平。(3) TON 为 OS 输出高电平持续时间。
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | 电源电流 | V1=5.2V(电路1) | 150 | 250 | 1000 | uA |
| VDD | 电源电压 | V1=5.5V(电路2) | 4.8 | 5.2 | 5.4 | V |
| IDLYH | DLY 脚输出高电流 | V1=5.5V, VDLY=0V, VIN1−VIN2=30mV(电路3) | 35 | 50 | 70 | uA |
| IDLYL | DLY 脚输出低电流 | V1=5.5V, VDLY=1.6V, VIN1−VIN2=0mV(电路4) | - | 1 | - | uA |
| IOSH | OS 脚输出高电流 | V1=5.5V, VIN1−VIN2=30mV(电路5) | 120 | 250 | 1000 | uA |
| VOSL | OS 脚输出低电平 | V1=5.5V, VIN1−VIN2=30mV(电路6) | - | - | 0.6 | V |
| VPT | 正动作电压 | V1=5.5V, VIN1−VIN2(电路7) | 4.5 | - | 5.5 | mV |
| VNT | 负动作电压 | V1=5.5V, VIN2−VIN1(电路8) | 4.5 | - | 5.5 | mV |
| TON | 锁存时间 | V1=5.5V, VIN1−VIN2=30mV(电路9) | 20 | 30 | 40 | ms |
封装信息 (SOP8 尺寸)
原表为公制(mm)与英制(inch)双栏并列,此处拆为同符号两行分别标 unit=mm/inch。e 行原表 1.270(BSC) 对应 0.050(BSC);θ 行两栏均 0°~8°。
| Symbol | Min | Max | 单位 |
|---|---|---|---|
| A | 1.300 | 1.700 | mm |
| A | 0.051 | 0.067 | inch |
| A1 | 0.000 | 0.100 | mm |
| A1 | 0.000 | 0.004 | inch |
| A2 | 1.350 | 1.550 | mm |
| A2 | 0.053 | 0.061 | inch |
| b | 0.330 | 0.510 | mm |
| b | 0.013 | 0.020 | inch |
| c | 0.170 | 0.250 | mm |
| c | 0.007 | 0.010 | inch |
| D | 4.700 | 5.100 | mm |
| D | 0.185 | 0.201 | inch |
| D1 | 3.050 | 3.250 | mm |
| D1 | 0.120 | 0.128 | inch |
| E | 3.800 | 4.000 | mm |
| E | 0.150 | 0.157 | inch |
| E1 | 5.800 | 6.200 | mm |
| E1 | 0.228 | 0.244 | inch |
| E2 | 2.160 | 2.360 | mm |
| E2 | 0.085 | 0.093 | inch |
| e | 1.270(BSC) | 0.050(BSC) | mm/inch |
| L | 0.400 | 1.270 | mm |
| L | 0.016 | 0.050 | inch |
| θ | 0° | 8° |
技术图
技术规格
| 封装 | DC |
| Ton(mS) | 30 |
| 状态 | 量产 |
| 功能 | A&AC, 110V/220V |
| 电压范围 | 4.5~5.5 |
| 工作温度 | -20~85 |
| 漏电流(mA) | 30 |
历史版本
| 版本 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| RevE1.0 | 2023-07-23 | 初始版本 |
| RevA1.0 | 2024-02-20 | 正式版本发布 |
| Rev.A1.1 | 2025-04-21 | 新增封装外形图,更新订购信息,更新 POD 尺寸 |

