SC4645
高精度,高带宽,带参考电压输出可编程线性霍尔传感器
SC4645 是赛卓电子的一款高精度、高带宽、带参考电压输出的可编程线性霍尔传感器芯片,内部集成磁场感应单元、三级可变增益低噪声放大器、输出级与温度检测、零点补偿、灵敏度补偿及 EEPROM 控制模块。它感应垂直于芯片表面的磁场并按灵敏度比例转化为电压输出,适合电流检测应用;静态输出电压默认为电源电压的一半(典型 2.5V,可在 2.3~2.7V 在线编程),并提供典型 2.5V 的参考电压输出(VREF,可在 2.35~2.65V 编程)。灵敏度可在 1.0~21mV/Gs 范围内编程以适应不同量程电流,灵敏度温度系数亦可编程,配合磁环温度系数补偿灵敏度随温度的变化以提高精度。芯片典型工作电压 5.0V(工作电压范围 4.5~5.5V),极限耐压可达 15V,带宽典型 120kHz、最高 240kHz,响应时间低至 3.6µs,低噪声,具备电源欠压保护与输出短路保护,工作温度范围 -40℃~125℃,采用绿色 SIP-4(TO94/VB)封装、亚光镀锡无卤绿料,适用于直流无刷电机电流检测、过电流检测、AC/DC 变换器、位置检测与光伏电流传感器等场景。
核心参数
产品特性
Vref Pin
引脚定义
| 引脚 | 序号 | 说明 |
|---|---|---|
| VDD | 1 | 4.5V~5.5V 电源供电 |
| GND | 2 | 地 |
| OUT | 3 | 输出端 |
| VREF | 4 | 典型值 2.5V |
订购信息
| 订购型号 | 灵敏度 | 温度范围 | 封装 | 包装 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4645VB-BK | 1.5~15 | -40-125 | TO94 | 散包 | 500 颗/袋 |
参数规格
极限参数
以上列出的应力可能会对器件造成永久性的损害,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 正向电源电压 | < 1 hours | 0 | 15 | V |
| VRCC | 反向电源电压 | < 1 hours | 0 | -0.5 | V |
| VOUT | 正向输出电压 | < 1 hours | 0 | 15 | V |
| VROUT | 反向输出电压 | 0 | -0.5 | V | |
| IOUT(source) | 输出源电流 | VOUT to GND | 0 | 2.8 | mA |
| IOUT(sink) | 输出灌电流 | VDD to VOUT | 0 | 8.8 | mA |
| IOUT(source) | VREF 脚电流源 | VOUT to GND | 0 | 0.5 | mA |
| IOUT(sink) | VREF 脚电流沉 | VDD to VOUT | 0 | 0.5 | mA |
| EEPROM 擦写次数 | - | 100 | cycle | ||
| TA | 工作温度范围 | -40 | 125 | ℃ | |
| TSTG | 储存温度范围 | -55 | 160 | ℃ |
静电保护
(1) JEDEC 文件 JEP155 指出,4000V HBM 允许使用标准 ESD 控制过程进行安全制造。(2) JEDEC 文件 JEP157 指出,750V CDM 允许使用标准 ESD 控制过程进行安全制造。
| Symbol | 参数 | Min | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| VESD | 人体失效模型,参考 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(HBM)(1) | -3 | +3 | KV |
| VESD | 充放电失效模型,参考 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(CDM)(2) | -750 | +750 | V |
热特性
(1) 最大工作电压必须满足功耗和结温的要求,参照热特性。
| Symbol | 参数 | 测试条件 | 单位 |
|---|---|---|---|
| RθJA | TO94 封装形式热阻 | 单层 PCB,JEDEC 2s2p 和 1s0p 分别在 JESD 51-7 和 JESD 51-3 中定义 | ℃/W |
工作参数 - 电源端参数
工作电压 5V,环境温度 25℃,CBY=0.1Uf,另有说明除外。如未在测试条件中说明,则全温度范围有效,VDD=5V, CBY=0.1uF,除非另有规定。
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| IDD | 电源电流 | - | 14 | 18.5 | mA | |
| tPO | 上电时间 | CBYPASS=Open, CL=1nF, Sens=2mV/G, B=400G | - | 80 | - | µs |
| VUVLOH | 欠压保护电压 | VDD rising | - | 3.8 | - | V |
| VUVLOL | 欠压保护电压 | VDD falling | - | 3.2 | - | V |
| VPORH | 上电复位电压 | VDD rising | - | 2.5 | - | V |
| VPORL | 上电复位电压 | VDD falling | - | 2.2 | - | V |
| VZ | 齐纳二极管击穿电压 | IDD = 30mA | 12 | -- | - | V |
| BWi | 带宽 | signal -3dB CL=1nF | - | 120 | 240 | kHz |
| fc | 斩波频率 | - | 1000 | - | kHz |
工作参数 - 输出端和参考端参数
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tRESPONSE | 响应时间 | Bstep=400G, Sens=2mV/G | - | 3.6 | - | µs |
| VN | 噪声 | Sens=2mV/G, Bwf=BWi | - | 20 | - | mVp-p |
| VN | 噪声 | Sens=2mV/G, Bwf=BWi | - | 1 | - | mVRMS |
| VSAT(H) | 输出饱和电压 | RL(DOWN)=5K to GND | 4.6 | - | - | V |
| VSAT(L) | 输出饱和电压 | - | - | 0.4 | V | |
| RL(DOWN) | 输出负载电阻 | VOUT to GND | 5 | - | - | kΩ |
| CL | 输出负载电容 | VOUT to GND | - | 1 | 10 | nF |
| Rref | 参考端输出阻抗 | - | 150 | 270 | Ω | |
| RREF(UP) | 参考端负载电阻 | VREF to VDD | 20 | - | - | kΩ |
| RREF(DOWN) | 参考端负载电阻 | VREF to GND | 20 | - | - | kΩ |
| CREF | 参考端负载电容 | - | 100 | 470 | nF |
工作参数 - 静态输出电压 VOUT(Q) 和参考输出电压 VREF
| Symbol | 参数 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOUT(Q)init | 出厂静态输出电压 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | V |
| VOUT(Q)PR | 静态输出电压编程范围 | 2.3 | - | 2.7 | V |
| QVO | 静态输出电压编程位数 | - | 8 | - | bit |
| StepVOUT(Q) | 编程最小步进 | - | 1.6 | - | mV |
| VREF(Q)init | 出厂参考端输出电压 | 2.45 | - | 2.55 | V |
| VREF(Q)PR | 参考输出电压编程范围 | 2.35 | - | 2.65 | V |
| VREF | 参考编程位数 | - | 9 | - | bit |
| StepVREF | 参考编程最小步进 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | mV |
工作参数(续) - 灵敏度 (SENS)
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSINIT | 出厂默认灵敏度 | SENS_COARSE=00 | - | 1.5 | - | mV/Gs |
| SENSINIT | 出厂默认灵敏度 | SENS_COARSE=01 | - | 3.3 | - | mV/Gs |
| SENSINIT | 出厂默认灵敏度 | SENS_COARSE=10 | - | 7.2 | - | mV/Gs |
| SENSINIT | 出厂默认灵敏度 | SENS_COARSE=11 | - | 15 | - | mV/Gs |
| SENSPR | 灵敏度编程范围 | SENS_COARSE=00 | 1 | - | 2.1 | mV/Gs |
| SENSPR | 灵敏度编程范围 | SENS_COARSE=01 | 2.1 | - | 4.2 | mV/Gs |
| SENSPR | 灵敏度编程范围 | SENS_COARSE=10 | 4.2 | - | 9.4 | mV/Gs |
| SENSPR | 灵敏度编程范围 | SENS_COARSE=11 | 9.4 | - | 21 | mV/Gs |
| SENSCOARSE | 粗调位数 | - | 2 | - | bit | |
| SENSFINE | 细调位数 | - | 10 | - | bit |
工作参数(续) - 灵敏度温漂 / 静态电压温漂和参考端温漂
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔSENSTC | 灵敏度温漂 | TA=25 ~ 125 ℃ | -2.5 | - | 2.5 | % |
| ΔSENSTC | 灵敏度温漂 | TA=-40 ~ 25 ℃ | -2.5 | - | 2.5 | % |
| ΔVOUT(Q)TC | 静态输出电压温漂 | TA=25 ~ 125 ℃ | -20 | - | 20 | mV |
| ΔVOUT(Q)TC | 静态输出电压温漂 | TA=-40 ~ 25 ℃ | -20 | - | 20 | mV |
| ΔVREFTC | 参考端温漂 | TA=25 ~ 125 ℃ | -10 | - | 10 | mV |
| ΔVREFTC | 参考端温漂 | TA=-40 ~ 25 ℃ | -10 | - | 10 | mV |
工作参数(续) - 锁存位编程 / 其他参数
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EELOCK | EEPROM 锁存位 | - | 1 | - | bit | |
| LINERR | 线性度 | -1 | ±0.2 | 1 | % | |
| SYMERR | 对称度 | -1 | ±0.2 | 1 | % | |
| ΔSENSPKG | 封装对灵敏度的影响 | AFTER TEMPERATURE CYCLING | -1.5 | 0 | 1.5 | % |
封装信息 TO94(VB) 尺寸
单位:mm。注:1.供应商可选的实际本体和管脚形状尺寸位于图示范围内。2.高度不包括模具浇口溢料。如果未指定公差,则尺寸为公称尺寸。3.红色部件为霍尔板。
| 参数 | Min | Max | 单位 |
|---|---|---|---|
| 引脚倾角 | 6°TYP | ||
| 本体上部厚度 | 1.46 | 1.66 | mm |
| 本体下部厚度 | 0.66 | 0.86 | mm |
| 引脚根部厚度 | 0.36 | 0.51 | mm |
| 本体宽度 | 5.12 | 5.32 | mm |
| 本体高度 | 3.55 | 3.75 | mm |
| 引脚间距 (内) | 0.38 | 0.55 | mm |
| 引脚厚度 | 0.35 | 0.56 | mm |
| 肩部高度 | 1.01 | 1.61 | mm |
| 引脚长度 | 14.90 | 15.30 | mm |
| 引脚中心间距 | 1.27TYP | mm | |
| 引脚末端间距 | 3.71 | 3.91 | mm |
| 霍尔板位置 (上) | 0.95 | mm | |
| 霍尔板位置 (下) | 1.33 | mm | |
| 霍尔板水平位置 | 2.61 | mm |
技术图
技术规格
| 静态输出电压 | 2.5 |
| 封装 | VB |
| 状态 | 量产 |
| 功能 | Vref Pin |
| 电压范围 | 4.5~5.5 |
| 车规等级 | - |
| 带宽 | 240k |
| 灵敏度 | 1.0~21.0 |
历史版本
| 版本 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| Rev.E0.1 | 2019-08-06 | 初始版本规格书 |
| Rev.A1.0 | 2020-11-19 | 统一格式发布 |
| Rev.A1.1 | 2022-03-16 | 修改封装尺寸 |
| Rev.A1.2 | 2022-07-16 | 修改输出负载电阻及编程 step |
| Rev.A1.3 | 2024-01-02 | 修改电源电流最大值 |
| Rev.A1.4 | 2025-01-20 | 统一格式发布 |

