SC4643
SC4643
高精度、高带宽、可编程线性霍尔传感器
赛卓基于开环霍尔原理设计的电流传感器芯片,配合磁环可实现最高 1500A 大电流测量。该器件在 -40℃至 150℃全温度范围内保持高精度测量,同时具备高带宽特性和多重保护功能,有效防止异常工况对系统的冲击,并支持 EEPROM 参数重复编程。专为新能源汽车逆变器、光伏储能系统及电池管理系统(BMS)等场景设计,提供稳定可靠的电流检测解决方案。
线性霍尔传感器可编程模拟输出电流检测TO-94封装AEC-Q100
一级分类
电流传感器 IC
二级分类
可编程线性霍尔
资源数量
2 项
核心参数
灵敏度可调范围 Sens
0.6–14mV/Gs
四档粗调 + 9bit 细调
带宽 BW
120kHz
典型值
响应时间 tRESPONSE
3.7µs
Bstep=400G, CL=1nF, Sens=2mV/G
工作电压 VDD
4.5–5.5V
典型 5V,极限耐压 15V
电源电流 IDD
13mA
典型值(最大 16.5)
工作温度范围 TA
-40~150°C
汽车级
静态输出电压 VOUT(Q)
2.5V
无磁场时,约 VDD/2
线性度 LinERR
±0.2%
典型值
产品特性
Programmable
引脚定义
| 引脚 | 序号 | 说明 |
|---|---|---|
| VDD | VB/VB-P/L:1; VB-G:1; VB-S:1 | 电源;4.5V~5.5V 电源供电 |
| OUT | VB/VB-P/L:2; VB-G:3; VB-S:3 | 输出;输出端 |
| NC | VB/VB-P/L:3; VB-G:4; VB-S:- | 建议接地 |
| GND | VB/VB-P/L:4; VB-G:2; VB-S:2 | 地;地 |
订购信息
| 订购型号 | 灵敏度 | 温度范围 | 封装 | 包装 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4643VB-BK-Q | 0.6-14 | -40-150 | TO94 | 散包 | 500 颗/袋 |
| SC4643VB-TR-Q | 0.6-14 | -40-150 | TO94 | 编带 | 2000 颗/盘 |
| SC4643VB-P-BK-Q | 0.6-14 | -40-150 | TO94 | 散包 | 500 颗/袋 |
| SC4643VB-P-TR-Q | 0.6-14 | -40-150 | TO94 | 编带 | 2000 颗/盘 |
| SC4643VB-G-BK-Q | 0.6-14 | -40-150 | TO94 | 散包 | 500 颗/袋 |
| SC4643VB-G-TR-Q | 0.6-14 | -40-150 | TO94 | 编带 | 2000 颗/盘 |
| SC4643VB-S-BK-Q | 0.6-14 | -40-150 | TO94 | 散包 | 500 颗/袋 |
| SC4643VB-L-TB-Q | 0.6-14 | -40-150 | TO94 | 料管 | 100 颗/管 |
| SC4643VB-L-TR-Q | 0.6-14 | -40-150 | TO94 | 编带 | 500 颗/盘 |
订购编号说明
SC4643VB-P-BK-Q
SC4643
产品系列
可编程线形霍尔传感器
VB / VB-P / VB-L / VB-G / VB-S
封装外形
VB/VB-P/VB-L: 2脚为输出,4脚为地;VB-G: 2脚为GND,3脚为输出;VB-S: 2/3脚为GND,4脚为输出
BK / TB / TR
包装方式
BK: 散包;TB: 料管;TR: 编带
Q
等级
Q: 汽车电子
参数规格
极限参数
以上列出的应力可能会对器件造成永久性的损害,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 正向电源电压 | - | 15 | V | |
| VDDR | 反向电源电压 | -15 | - | V | |
| VOUT | 正向输出电压 | - | 15 | V | |
| VOUTR | 反向输出电压 | -0.5 | - | V | |
| IOUT(source) | 输出源电流 | VOUT to GND | - | 3 | mA |
| IOUT(sink) | 输出灌电流 | VDD to VOUT | - | 10 | mA |
| N | EEPROM 擦写次数 | - | 100 | cycle | |
| TA | 工作温度范围 | -40 | 150 | °C | |
| TSTG | 储存温度范围 | -55 | 160 | °C |
静电保护
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VESD | 人体失效模型 | 参考 AECQ100-002 标准(HBM) | -4 | +4 | KV |
| VESD | 充放电失效模型 | 参考 AECQ100-011 标准(CDM) | -750 | +750 | V |
热特性
(1) 最大工作电压必须满足功耗和结温的要求,参照热特性
| Symbol | 参数 | 测试条件 | 单位 |
|---|---|---|---|
| RθJA | TO-94 封装形式热阻 | 单层 PCB,1s0p JESD 51-3 中定义 | °C/W |
工作参数 - 电源端参数
工作电压 5V,环境温度 25°C,CBY=0.1Uf,另有说明除外。如未在测试条件中说明,则全温度范围有效 VDD=5V,CBY=0.1µF
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| IDD | 电源电流 | 10 | 13 | 16.5 | mA | |
| tPO | 上电时间 | CBYPASS=Open, CL=1nF, Sens=2mV/G, B=400G | - | 78 | - | µs |
| VUVLOH | 欠压保护电压 | VDD rising | - | 4 | - | V |
| VUVLOL | 欠压保护电压 | VDD falling | - | 3.6 | - | V |
| VPORH | 上电复位电压 | VDD rising | - | 2.6 | - | V |
| VPORL | 上电复位电压 | VDD falling | - | 2.3 | - | V |
| VZ | 齐纳二极管击穿电压 | IDD = 30mA | 15 | - | - | V |
工作参数 - 输出端参数
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tRESPONSE | 响应时间 | Bstep=400G, CL=1nF, Sens=2 mV/G | 3 | 3.7 | - | µs |
| VN | 噪声 | CL=1nF, Sens=2 mV/G, BWf=BWi | - | 10 | - | mVp-p |
| VN | 噪声 | CL=1nF, Sens=2 mV/G, BWf=BWi | - | 1 | - | mVRMS |
| tR | 上升时间 | Bstep=400G, CL=1nF, Sens=2 mV/G | - | 3.6 | - | µs |
| VCLP(H) | 输出钳位电压 | RL(DOWN)=10K to GND | 4.5 | 4.7 | 4.85 | V |
| VCLP(L) | 输出钳位电压 | RL(UP)=10K to VDD | 0.15 | 0.3 | 0.45 | V |
| VSAT(H) | 输出饱和电压 | RL(DOWN)=10K to GND | 4.7 | - | - | V |
| VSAT(L) | 输出饱和电压 | RL(UP)=10K to VDD | - | - | 0.3 | V |
| RL(UP) | 输出负载电阻 | VOUT to VDD | 4.7 | - | - | kΩ |
| RL(DOWN) | 输出负载电阻 | Vout to GND | 4.7 | - | - | kΩ |
| CL | 输出负载电容 | Sens=2 mV/G, CL=1nF | - | 1 | 10 | nF |
| SR | 输出摆率 | Sens=2 mV/G, CL=1nF | - | 400 | - | V/ms |
工作参数 - 静态输出电压 VOUT(Q)
| Symbol | 参数 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOUT(Q)init | 出厂静态输出电压 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | V |
| VOUT(Q)PR | 静态输出电压编程范围 | 2.3 | - | 2.7 | V |
| QVO | 编程位数 | - | 9 | - | bit |
| StepVOUT(Q) | 编程最小步进 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | mV |
工作参数 - 灵敏度 (Sens)
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensinit | 出厂默认灵敏度 | SENS_COARSE=00 | - | 1 | - | mV/Gs |
| Sensinit | 出厂默认灵敏度 | SENS_COARSE=01 | - | 2 | - | mV/Gs |
| Sensinit | 出厂默认灵敏度 | SENS_COARSE=10 | - | 4.5 | - | mV/Gs |
| Sensinit | 出厂默认灵敏度 | SENS_COARSE=11 | - | 10 | - | mV/Gs |
| SensPR | 灵敏度编程范围 | SENS_COARSE=00 | 0.6 | - | 1.6 | mV/Gs |
| SensPR | 灵敏度编程范围 | SENS_COARSE=01 | 1 | - | 3 | mV/Gs |
| SensPR | 灵敏度编程范围 | SENS_COARSE=10 | 2 | - | 7 | mV/Gs |
| SensPR | 灵敏度编程范围 | SENS_COARSE=11 | 4.5 | - | 14 | mV/Gs |
| SENSCOARSE | 粗调位数 | - | 2 | - | bit | |
| SENSFINE | 细调位数 | - | 9 | - | bit |
工作参数 - 灵敏度温漂
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCSENS | 灵敏度温漂系数 | TA=-40°C ~ 150°C, calculated relative to 25° | - | 0 | - | %/°C |
| △SensTC | 灵敏度温漂范围 | TA=25°C ~ 150°C | -2.5 | - | 2.5 | % |
| △SensTC | 灵敏度温漂范围 | TA=-40°C ~ 25°C | -2.5 | - | 2.5 | % |
| RSENSETC | 灵敏度温漂一阶补偿位数 | - | 6 | - | bit | |
| StepSENSTC | 平均温漂编程步进 | - | - | 0.3 | % |
工作参数 - 静态电压温漂
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCQVO | 静态输出电压温漂 | TA=-40°C ~ 150°C, calculated relative to 25°C | - | 0 | - | mV/°C |
| △VOUT(Q)TC | 静态输出电压范围 | TA=25°C ~ 150°C | -10 | - | 10 | mV |
| △VOUT(Q)TC | 静态输出电压范围 | TA=-40°C ~ 25°C | -10 | - | 10 | mV |
| 温度补偿编程位数 | - | 30 | - | bit | ||
| StepQVOTC | 平均温漂编程步进 | - | 1.2 | - | mV |
工作参数 - 锁位编程
| Symbol | 参数 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| EELOCK | EEPROM 锁定位 | - | 1 | - | bit |
工作参数 - 其他参数
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LinERR | 线性度 | -1 | ±0.2 | 1 | % | |
| SymERR | 对称度 | -1 | ±0.2 | 1 | % | |
| RatERRVQ | 静态输出电压随电压范围变化 | Through supply voltage range | -1 | 0 | 1 | % |
| RatERRSens | 灵敏度精度随电压范围变化 | Through supply voltage range | -1.5 | ±0.5 | 1.5 | % |
| △SensPKG | 封装对灵敏度的影响 | After temperature cycling | -1.25 | 0 | 1.25 | % |
| BW | 带宽 | - | 120 | - | kHz | |
| fC | 斩波频率 | - | 500 | - | kHz |
技术图
技术规格
| 静态输出电压 | 50%VDD |
| 封装 | VB |
| 状态 | 量产 |
| 功能 | Programmable |
| 电压范围 | 4.5~5.5 |
| 车规等级 | AEC-Q100 |
| 带宽 | 120K |
| 灵敏度 | 0.6~14.0 |
历史版本
| 版本 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| Rev.E0.1 | 2018-06-15 | 初始版本 |
| Rev.E0.2 | 2019-05-06 | 完善产品特性 |
| Rev.E0.3 | 2019-04-06 | 旧版本规格书最终版本号 |
| Rev.A1.0 | 2020-11-19 | 统一规格书格式 |
| Rev.A1.1 | 2022-03-16 | 修改封装尺寸 |
| Rev.A1.2 | 2022-06-20 | 修改VOUT(Q)PR,增加上电时序 |
| Rev.A1.3 | 2023-04-10 | 更新规格书格式、添加AEC-Q100认证、完善封装图、完善功能描述、删除上电时序 |
| Rev.A1.4 | 2023-09-20 | 添加产品型号SC4643VB-P |
| Rev.A1.5 | 2024-07-03 | 添加产品型号SC4643C与SC4643S、典型应用及封装 |
| Rev.A1.6 | 2024-08-21 | 添加产品型号SC4643VB-G |
| Rev.A1.7 | 2025-02-20 | 删除产品型号SC4643C,更新规格书格式 |
| Rev.A1.8 | 2025-05-30 | 添加产品型号SC4643VB-L-TB-Q |
| Rev.A1.9 | 2025-07-30 | 删除TO-92U封装外形 |

