角度传感器 IC
12 款产品 · 2 个子类
赛卓电子推出的 360°非接触角度传感器 IC,可将物体旋转角度实时转化为数字信号或模拟信号,支持多种接口可编程输出配置。产品具备高耐压特性,符合 AEC-Q100 车规级可靠性标准,并通过 ISO 26262 ASIL-B 功能安全认证。满足不同应用场景的精度需求。
勾选下方产品左侧的「选择」复选框,页面底部会弹出工具栏 —— 可对比、导出 CSV/Excel、申请样品、技术支持、下载规格表。
磁性角度传感器
11| 选择 | 型号 | 封装 | 输出 | 状态 | 功能 | 电压范围 | 精度 | 车规等级 | 工作温度 | 电流范围 | 磁场范围(mT) | 特性 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC69431S3 | S3 | Analog,PWM,SPI,SENT,PSI5 | 量产 | 3D Hall, Programmable | 3.3~5.5 | 1 degree | AEC-Q100, ASILB | -40~160 | 7.5 | 20-70 | 3D Hall, Programmable | 详情 | |
| SC69431TG | TG | Analog,PWM,SPI,SENT,PSI5 | 量产 | 3D Hall, Programmable | 3.3~5.5 | 1 degree | AEC-Q100, ASILB | -40~160 | 7.5 | 20-70 | 3D Hall, Programmable | 详情 | |
| SC69431DC | DC | Analog,PWM,SPI,SENT,PSI5 | 量产 | 3D Hall, Programmable | 3.3~5.5 | 1 degree | AEC-Q100, ASILB | -40~160 | 7.5 | 20-70 | 3D Hall, Programmable | 详情 | |
| SC69411DC | DC | Analog,PWM,SENT,I2C,PSI5 | 量产 | 2D Hall, Programmable | 3.3~5.5 | 1 degree | AEC-Q100, ASILB | -40~150 | 8 | 10-120 | 2D Hall, Programmable | 详情 | |
| SC69411DA | DA | Analog,PWM,SENT,I2C,PSI5 | 量产 | 2D Hall, Programmable | 3.3~5.5 | 1 degree | AEC-Q100, ASILB | -40~150 | 8 | 10-120 | 2D Hall, Programmable | 详情 | |
| SC69411S3 | S3 | Analog,PWM,SENT,I2C,PSI5 | 量产 | 2D Hall, Programmable | 3.3~5.5 | 1 degree | AEC-Q100, ASILB | -40~150 | 8 | 10-120 | 2D Hall, Programmable | 详情 | |
| SC69401DC | DC | Analog,PWM,SPI | 量产 | 2D Hall, Programmable | 3.3~5.5 | 1 degree | AEC-Q100, ASILB | -40~160 | 8 | 10~120 | 2D Hall, Programmable | 详情 | |
| SC69401HS | HS | Analog,PWM,SPI | 量产 | 2D Hall, Programmable | 3.3~5.5 | 1 degree | AEC-Q100, ASILB | -40~160 | 8 | 10~120 | 2D Hall, Programmable | 详情 | |
| SC4688DC | DC | Analog | 量产 | 1D Linear, Programmable | 4.5~5.5 | 2.0% | AEC-Q100 | -40~150 | 7.5 | -100~100 | 1D Linear, Programmable | 详情 | |
| SC4688SA | SA | Analog | 量产 | 1D Linear, Programmable | 4.5~5.5 | 2.0% | AEC-Q100 | -40~150 | 7.5 | -100~100 | 1D Linear, Programmable | 详情 | |
| SC4689SA | SA | Analog | 量产 | 1D Linear, Programmable | 4.5~5.5 | 2.0% | AEC-Q100 | -40~150 | 7.5 | -100~100 | 1D Linear, Programmable | 详情 |

