SYLMV358
SYLMV358
低输入失调电压 低压通用双运放
SYLMV358 是赛卓推出的双通道低失调通用运算放大器,采用传统工艺并施行全流程车规标准管控。器件具备低输入失调电压(约 ±0.35mV),通道间一致性好,支持 3.0V~36V 宽供电范围以及单、双电源供电,单位增益带宽约 1MHz,可用于信号调理、传感器前端放大、有源滤波、缓冲跟随与差分放大等通用模拟电路。提供 8 脚 SOP8、TSSOP8 与 MSOP8 封装,便于在紧凑板级空间中集成。
双运放轨到轨输入输出超低失调电压车规标准管控8-Pin SOIC/TSSOP/MSOP
一级分类
其他数模混合 IC
二级分类
运算放大器
资源数量
1 项
核心参数
输入失调电压 Vos
±1mV
超低失调
供电电压 VS
2.5–5.5V
单/双电源
静态电流 IDD
90μA/通道
超低功耗
宽带噪声 eN
35nV/√Hz
低噪声
单位带宽增益 GBW
1MHz
典型值
过载恢复时间
~400ns
内置过载恢复
工作温度 TA
−40~125℃
宽温车规
封装
SOIC/TSSOP/MSOP
8-Pin 双运放
产品特性
Dual op-amp,RRO
引脚定义
| 引脚 | 序号 | 说明 |
|---|---|---|
| Out A | 1 | A 通道输出 |
| -In A | 2 | A 通道反相输入 |
| +In A | 3 | A 通道同相输入 |
| -Vs | 4 | 负电源(或接地) |
| +In B | 5 | B 通道同相输入 |
| -In B | 6 | B 通道反相输入 |
| Out B | 7 | B 通道输出 |
| +Vs | 8 | 正电源 |
订购信息
| 订购型号 | 灵敏度 | 温度范围 | 封装 | 包装 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SYLMV358B-SR | - | −40~125 | 8-Pin SOIC | 卷盘 | 封装代码 3 |
| SYLMV358B-TSR | - | −40~125 | 8-Pin TSSOP | 卷盘 | 封装代码 3 |
| SYLMV358B-VR | - | −40~125 | 8-Pin MSOP | 卷盘 | 封装代码 3 |
订购编号说明
SYLMV358B-SR
SYLMV
产品系列
赛卓低压通用运放
358
通道数
2 运放(双通道)
B
版本代号
B 版
SR / TSR / VR
封装+包装
SR=SOIC 卷盘,TSR=TSSOP 卷盘,VR=MSOP 卷盘
参数规格
极限参数
全工作温度范围(除非另有说明)。高于此处列出的应力可能导致器件永久损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。设计保证。
| Symbol | 参数 | Min | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 供电电压 | 0 | 6.3 | V | |
| 输入电压 | (−VS)−0.3 | (+VS)+0.3 | V | |
| 差分输入电压 | −6 | +6 | V | |
| 输出短路 | 持续 | |||
| TA | 工作温度 | −40 | 125 | ℃ |
| TJ | 最大结温 | −45 | 160 | ℃ |
| TSTG | 储藏温度 | −65 | 150 | ℃ |
静电防护
| Symbol | 参数 | Min | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| VESD | 人体放电模型 HBM(ANSI/ESDA/JEDEC JS-001) | −3.5 | 3.5 | kV |
| VESD | 充放电模型 CDM(JEDEC JESD22-C101) | −2 | +2 | kV |
工作条件
| Symbol | 参数 | 测试条件 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VS | 供电电压范围 | 2.5~5.5 | V |
| TA | 工作温度 | −40~125 | ℃ |
电气参数
无特殊说明仿真及测试条件为 VDD=5V, TA=25℃, RL=10Kohm。
| Symbol | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VSabs | 电源电压从 5V 一直增加,芯片烧坏或漏电变大到 mA | 6 | V | ||
| IDD | VDD=2.5V,VDD=5V | 89 | 150 | μA | |
| PSRR | 芯片电源上加信号,测量输出与输入比值 | 74 | 120 | dB | |
| Vos | Vcm=0V~3V | 0.46 | 1.33 | mV | |
| Vos TC | TA=−40C~125C,Vos 的漂移 | 0.22 | μV/℃ | ||
| IB | TA=85C | 24 | pA | ||
| Ios | TA=25C | 1 | pA | ||
| Cin | 差分模式 | 7.7 | pF | ||
| Cin | 共模模式 | 10.5 | pF | ||
| Av | Rload=10KΩ | 86 | 120 | dB | |
| VCMR | 运放连接成单位增益,输入与输出相等 | (Vs−)−0.1 | Vs+0.1 | V | |
| CMRR | Vcm=0V~3V | 85 | 133 | dB | |
| VOH,VOL | Rload=10KΩ | 8 | 13 | mV | |
| ISC | 输入接成 VS/−VS,输出短接到 −VS/VS | 35 | 60 | mA | |
| GBW | 运放增益为 0dB,测量带宽 | 1.5 | MHz | ||
| SR | AV=1, Vout=1.5V to 3.5V, CLOAD=60pF, Rload=1KΩ | 0.65 | V/μs | ||
| Ts | AV=1, 2V step, CLOAD=60pF | 3.1 | μs | ||
| Ts | AV=1, 2V step, CLOAD=60pF | 3.4 | μs | ||
| EN | f=0.1Hz to 10Hz | 1.7 | μVpp | ||
| eN | f=1KHz | 30 | nV/√Hz | ||
| THD+N | AV=1, f=1KHz, Rload=10KΩ, VOUT=1Vp-p | 0.005 | % |
技术图
技术规格
| SR(V/uS) | 1 |
| GBW(Hz) | 1M |
| 封装 | SOP8, TSSOP8, MSOP8 |
| VOS(mV) | ±0.35 |
| 状态 | 量产 |
| 电压范围 | 3.0~36 |
历史版本
| 版本 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| Rev.A/1.0 | 规格书发布版本 |

