SC60418
SC60418
16-bit high-speed inductive position sensor IC (SPI output)
本系列电感式编码器 IC 基于电涡流原理,通过高频磁场耦合效应实现电机转子位置的非接触式精准检测。其具备工业级高速响应能力与精密测量性能,并支持多协议数字输出。同时采用高抗干扰设计,可适应油污、尘埃及电磁干扰等恶劣环境。
电感式位置传感器16bit 分辨率SPI 输出高转速 600K rpm车规级TSSOP-16/QFN3*3-16
一级分类
电机编码器 IC
二级分类
电感式电机编码器
资源数量
2 项
核心参数
分辨率
16bit
非接触式电感式位置感应
精度
≤±0.36°el
最高 ≤0.05°
最高转速
>600Krpm
单周期线圈设计
传输延时
<4μs
超低传输延时
5V 工作电流 IDD_5V
8.0mA
VDD=5.0V,典型值
电源耐压 VDD
48V
t<60s,输出耐压 24V
工作温度范围
-40~150°C
车规级
输出接口
SPI
SC60418;可读取内部 16Bit 数据
产品特性
16Bit, 600krpm, SPI
引脚定义
| 引脚 | 序号 | 说明 |
|---|---|---|
| T0 | 1 | 测试引脚 |
| IN0 | 2 | 接收线圈输入 0 |
| IN1 | 3 | 接收线圈输入 1 |
| IN2 | 4 | 接收线圈输入 2 |
| IN3 | 5 | 接收线圈输入 3 |
| AGND | 6 | 模拟地 |
| LCP | 7 | 激励线圈输出正极 |
| LCN | 8 | 激励线圈输出负极 |
| VDD | 9 | 供电电源 |
| VREG | 10 | 芯片内部高压 LDO 输出端,外接 100nF 去耦电容 |
| DGND | 11 | 数字地 |
| IO1 | 12 | SPI: CSn 片选信号 / A 路增量信号输出 |
| IO2 | 13 | SPI: SCLK 时钟信号 / B 路增量信号输出 |
| IO3 | 14 | SPI: MOSI 从机数据输入信号 / Z 路增量信号输出 |
| IO4 | 15 | SPI: MISO 从机数据输出信号 / PWM 绝对角度输出 |
| T1 | 16 | 单线编程引脚 |
订购信息
| 订购型号 | 灵敏度 | 温度范围 | 封装 | 包装 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC60418TG-TR | - | -40~150 | TSSOP16 | 编带 | 4000 颗/盘 |
| SC60418QC-TR | - | -40~150 | QFN3*3-16 | 编带 | 5000 颗/盘 |
订购编号说明
SC6041XTG-1024-TR
SC6041X
产品系列
高速电感位置传感器芯片
4 / 8
芯片型号
4: ABZ+PWM;8: SPI
TG / QC
封装形式
TG: TSSOP16;QC: QFN3*3-16
1024 / 256 / 50
参数选项
1024=1024 线;256=256 线;50=50 线
TR
包装选项
TR: 编带
参数规格
极限参数
全工作温度范围(除非另有说明)。高于此处列出的压力可能会导致器件永久损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源端耐压 | t<60s | -5.5 | 48 | V |
| VREG | 稳压端耐压 | t<60s | -0.3 | 5.5 | V |
| VIO | 输出端耐压 | -12 | 24 | V | |
| VLCP/LCN | 激励线圈输入 | -0.5 | 5.5 | V | |
| VINX | 接受线圈输入 | -0.5 | 5.5 | V | |
| SDA | 数字输出/输入 | -0.5 | 5.5 | V | |
| SCL | 数字时钟输入 | -0.5 | 5.5 | V | |
| TA | 工作温度 | -40 | 150 | ℃ | |
| TJ | 最大结温 | -55 | 165 | ℃ | |
| TSTG | 储藏温度 | -65 | 175 | ℃ |
静电保护
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VESDHBM | 静电防护(HBM) | 人体模型(HBM)测试按照 AEC-Q100-002 标准 | -4 | 4 | kV |
| VESDCDM | 静电防护(CDM) | 充电器件模型(CDM)测试按照 AEC-Q100-011 标准 | -750 | 750 | V |
工作参数 - 电源端特性
条件:除非另有说明,否则 VDD=5V±10%,TA 为 -40℃ 至 150℃。典型值为环境温度 +25℃、VDD=5V 条件下的测试值。
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD5v | 5V 应用工作电压 | 参考 5V 应用电路连接 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| VDD3.3v | 3.3V 应用工作电压 | 参考 3.3V 应用电路连接 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| IDD5V | 5V 应用工作电流 | VDD=5.0V | - | 8.0 | 12 | mA |
| IDD3.3V | 3.3V 应用工作电流 | VDD=3.3V | - | 7.0 | 11 | mA |
| VVREG | 5V 工作,VREG 引脚电压 | VDD=5.0V | 4.5 | 4.8 | - | V |
| CVREG | VREG 引脚去耦电容 | 47 | 100 | 470 | nF | |
| VOVP | 过压诊断开启电压 | 当电源电压高过此电压,输出关闭 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | V |
| VOVPHYS | 过压诊断迟滞电压 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | V | |
| VUVR | 欠压诊断开启电压 | 当电源电压低于此电压,输出关闭 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | V |
| VUVRHYS | 欠压诊断迟滞电压 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | V |
工作参数 - LC 振荡器参数
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOSC | LC 振荡器驱动电流 | L=3μH, C=1nF, Rs=2Ω | 2.0 | - | 10 | mA |
| VOSC | LC 振荡器振荡幅度 | L=3μH, C=1nF, Rs=2Ω | 3.0 | 3.5 | 4.0 | Vpp |
| FOSC | LC 振荡器振荡频率 | L=3μH, C=1nF, Rs=2Ω | 2 | 4 | 5 | MHz |
| LOSC | 激励线圈电感值 | 2 | - | 10 | μH |
工作参数 - 线圈输入信号
| Symbol | 参数 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VPPIN | INx 输入信号幅度 | 5 | - | 100 | mV |
工作参数 - A/D 转换特性
| Symbol | 参数 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| RES(SD) | ADC 分辨率 | - | 14 | - | Bit |
| T(ON) | 启动时间 | - | - | 5 | ms |
工作参数 - ABZ/PWM 输出特性
该表为 SC6041X 系列共享参数;SC60418 主用 SPI 输出,ABZ/PWM 为系列通用规格。
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPWM | PWM 频率(默认) | 927 | 976 | 1024 | Hz | |
| FPWM(OPT) | PWM 频率(可选) | 232 | 244 | 256 | Hz | |
| DUTY | AB 输出占空比 | 1000 转匀速转动 | 40 | 50 | 60 | % |
| RES(AB) | AB 输出线数 | 12 | - | 1024 | RES | |
| ZWIDTH | Z 零位宽度 | - | 4 | - | LSB | |
| Rpm | 转速 | 单周期线圈 | - | - | 600000 | rpm |
工作参数 - IO 数字端口电学特性
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTHI | 输入高电平阈值 | - | - | 2.0 | V | |
| VTLO | 输入低电平阈值 | 0.8 | - | - | V | |
| VSHI | 输出高电平电压 | 4mA 下拉电流 | VDD-0.5 | - | - | V |
| VSLO | 输出低电平电压 | 4mA 上拉电流 | - | - | 0.5 | V |
| VIH | 输入高电平 | 0.5*VDD | - | - | V | |
| VOL | 输出低电平 | - | - | 0.2*VDD | V | |
| VOH | 输出高电平 | 0.8*VDD | - | - | V | |
| ISHI | 输出高电平短路到地电流 | VDD=3.3V | - | - | 30 | mA |
| ISLO | 输出低电平短路到电源电流 | VDD=3.3V | - | - | 30 | mA |
工作参数 - 诊断功能
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dsatlo | 主动诊断输出电平 | 下拉电阻 R≥4.7kΩ | - | 0.5 | 1 | %VDD |
| Dsatlo | 主动诊断输出电平 | 上拉电阻 R≥4.7kΩ | 99 | 99.5 | - | %VDD |
| BVSSPD | 被动诊断输出电平(开路) | VSS 开路,下拉电阻,4.7kΩ≤R≤47kΩ | - | 0 | 3 | %VDD |
| BVSSPU | 被动诊断输出电平(开路) | VSS 开路,上拉电阻,4.7kΩ≤R≤47kΩ | 97 | 98 | - | %VDD |
| BVDDPD | 被动诊断输出电平(开路) | VDD 开路,下拉电阻,4.7kΩ≤R≤47kΩ | - | 0 | 1 | %VDD |
| BVDDPU | 被动诊断输出电平(开路) | VDD 开路,上拉电阻,4.7kΩ≤R≤47kΩ | 96.5 | 98 | - | %VDD |
| OTP | 过温保护 | - | 175 | - | ℃ | |
| IOCP | 过流保护 | - | - | 30 | mA |
诊断功能 - 安全机制与监控项
输出状态指 IO1、IO2、IO3、IO4。仅列出与传感器事件相关的监控项;完整安全机制概述请参考安全手册。
| 参数 |
|---|
| 供电电压过压保护 |
| 供电电压欠压保护 |
| 过流保护 |
| 电源引脚或 GND 引脚断线检测 |
| 电感线圈的开路检测 |
| 过温保护 |
| 输出短路到电源/地 |
EEPROM 列表(Page 0)
Page 0 各 Row 的 bit7~bit0 字段分配。
| 参数 |
|---|
| Row 0 |
| Row 1 |
| Row 2 |
| Row 3 |
| Row 4 |
| Row 5 |
| Row 6 |
| Row 7 |
| Row 8 |
| Row 9 |
| Row A |
| Row B |
| Row C |
| Row D |
| Row E |
| Row F |
寄存器位说明
| Symbol | 参数 |
|---|---|
| EECODE[3:0] | 位数 4, R/W, 位地址 0x00[7]+0x00[1]+0x05[7]+0x07[3] |
| CalibMASK | 位数 1, R/W, 位地址 0x00[0] |
| CALLSEL[3:0] | 位数 4, R/W, 位地址 0x00[5:2] |
| PIDFILTER_SEL<1:0> | 位数 2, R/W, 位地址 0x01[7:6] |
| DP<13:0> | 位数 14, R/W, 位地址 0x01[5:0]+0x02[7:0] |
| GAINTH<1:0> | 位数 2, R/W, 位地址 0x04[7]+0x04[6] |
| VOSTH<1:0> | 位数 2, R/W, 位地址 0x04[5]+0x04[4] |
| VOSEN | 位数 1, R/W, 位地址 0x04[3] |
| LCAMSEL | 位数 1, R/W, 位地址 0x04[2] |
| G1 | 位数 1, R/W, 位地址 0x04[0] |
| CRCMASK | 位数 1, R/W, 位地址 0x05[6] |
| OTPMASK | 位数 1, R/W, 位地址 0x05[5] |
| OVPMASK | 位数 1, R/W, 位地址 0x05[4] |
| UVLOMASK | 位数 1, R/W, 位地址 0x05[3] |
| RXDMASK | 位数 1, R/W, 位地址 0x05[2] |
| LCFREMASK | 位数 1, R/W, 位地址 0x05[1] |
| LCVPPMASK | 位数 1, R/W, 位地址 0x05[0] |
| ABZEDG<1:0> | 位数 2, R/W, 位地址 0x06[7:6] |
| ABZHYS | 位数 2, R/W, 位地址 0x06[5:4] |
| ABZWID | 位数 2, R/W, 位地址 0x06[3:2] |
| ABZLINE | 位数 3, R/W, 位地址 0x06[2:0]+0x07[7] |
| PWMCTRL | 位数 1, R/W, 位地址 0x07[6] |
| PWMPOL | 位数 1, R/W, 位地址 0x07[5] |
| PWMT | 位数 1, R/W, 位地址 0x07[4] |
| DIR | 位数 1, R/W, 位地址 0x07[2] |
| OUTMOD | 位数 2, R/W, 位地址 0x07[1:0] |
| VOS3SIN<3:0> | 位数 4, R/W, 位地址 0x08[7:4] |
| VOS3COS<3:0> | 位数 4, R/W, 位地址 0x08[3:0] |
| G2<3:0> | 位数 4, R/W, 位地址 0x09[7:4] |
| G3<3:0> | 位数 4, R/W, 位地址 0x09[3:0] |
| V3P3EN | 位数 1, R/W, 位地址 0x0A[7] |
| G2FSIN<2:0> | 位数 3, R/W, 位地址 0x0A[6:4] |
| CLKSLOW | 位数 1, R/W, 位地址 0x0A[3] |
| G2FCOS<2:0> | 位数 3, R/W, 位地址 0x0A[2:0] |
| VOSSIN_G<7:0> | 位数 8, R/W, 位地址 0x0B[7:0] |
| VOSCOS_G<7:0> | 位数 8, R/W, 位地址 0x0C[7:0] |
| VOSSIN_F<7:0> | 位数 8, R/W, 位地址 0x0D[7:0] |
| VOSCOS_F<7:0> | 位数 8, R/W, 位地址 0x0E[7:0] |
| CRC | 位数 8, R, 位地址 0x0F[7:0] |
SPI 16 位 MOSI 数据帧描述
在角度输出模式下,发送 16'hFF01 进入正常 SPI 通讯模式。
| 参数 |
|---|
| D15-D12 = CMD 命令帧 |
| D11-D8 = ADDR 地址帧 |
| D7-D0 = DF1 数据帧 |
SPI 命令 CMD 说明描述
| 参数 | 测试条件 |
|---|---|
| EE_BYTE_WR | 将收到的 DATA 写入 EE 对应地址 |
| EE_BLOCK_WR | 将 EE 镜像寄存器内的全部值写入 EE |
| EE_BTYE_RD | 读出对应地址 EE 数据 |
| EE_LOAD | 将 EE 内全部数据载入进镜像寄存器 |
| REG_SH_RD | 读镜像寄存器 |
| REG_SH_WR | 写镜像寄存器 |
| REG_NR_RD | 读内部功能寄存器 |
| REG_NR_WR | 写内部功能寄存器 |
| EE_SLEEP | EE 使能关闭 |
| EE_WAKE | EE 使能打开 |
| EE_MBIST | 进行 MBIST |
封装尺寸 - TSSOP16 (TG)
| Symbol | Min | Max | 单位 |
|---|---|---|---|
| A | - | 1.200 | mm |
| A1 | 0.050 | 0.150 | mm |
| A2 | 0.800 | 1.000 | mm |
| b | 0.190 | 0.300 | mm |
| c | 0.090 | 0.200 | mm |
| D | 4.900 | 5.100 | mm |
| E | 6.250 | 6.550 | mm(Inches 0.252 BSC) |
| E1 | 4.300 | 4.500 | mm |
| e | 0.650 BSC | mm | |
| L | 0.500 | 0.700 | mm |
| θ | 1° | 7° | deg |
封装尺寸 - QFN3*3-16 (QC)
TOTAL THICKNESS=A,STAND OFF=A1,MOLD THICKNESS=A2,L/F THICKNESS=A3,BODY SIZE=D/E,EP SIZE=D1/E1,LEAD WIDTH=b,LEAD PITCH=e,LEAD TIP TO EXPOSED PAD EDGE=k,LEAD LENGTH=L。
| Symbol | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| A (TOTAL THICKNESS) | 0.70 | 0.75 | 0.80 | mm |
| A1 (STAND OFF) | 0.00 | 0.02 | 0.05 | mm |
| A2 (MOLD THICKNESS) | --- | 0.55 | --- | mm |
| A3 (L/F THICKNESS) | 0.203 REF | mm | ||
| D (BODY SIZE X) | 3.00 BSC | mm | ||
| E (BODY SIZE Y) | 3.00 BSC | mm | ||
| D1 (EP SIZE X) | 1.50 | 1.65 | 1.80 | mm |
| E1 (EP SIZE Y) | 1.50 | 1.65 | 1.80 | mm |
| b (LEAD WIDTH) | 0.18 | 0.24 | 0.30 | mm |
| e (LEAD PITCH) | 0.500 BSC | mm | ||
| k (LEAD TIP TO EP EDGE) | 0.385 BSC | mm | ||
| L (LEAD LENGTH) | 0.19 | 0.29 | 0.39 | mm |
| aaa (PACKAGE EDGE TOLERANCE) | 0.1000 | mm | ||
| ccc (MOLD FLATNESS) | 0.1000 | mm | ||
| eee (COPLANARITY) | 0.0800 | mm | ||
| bbb (LEAD OFFSET) | 0.1000 | mm | ||
| ddd (LEAD OFFSET) | 0.0500 | mm | ||
| fff (EXPOSED PAD OFFSET) | 0.1000 | mm |
技术图
技术规格
| 封装 | TG&QC |
| UVW | - |
| KRPM | 600 |
| PWM(Hz) | - |
| 状态 | 量产 |
| ABZ-Line | - |
| 电压范围 | 3V~5.5V |
| 分辨率 | 16bit |
| 数字接口 | SPI |
| Analog | SPI |
历史版本
| 版本 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| Rev.V0.1 | 2025-09-11 | 初始版本 |
| Rev.V0.2 | 2025-12-11 | 增加包装规范 |

