电机编码器 IC
11 款产品 · 2 个子类
赛卓提供多款高性能电机编码器 IC,支持多协议数字 / 模拟输出接口,适配多样化控制系统平台。这类产品具备高可靠性、高精度特性,可实现实时转速与位置测量,广泛应用于伺服电机、工业机器人和自动化设备等场景。
勾选下方产品左侧的「选择」复选框,页面底部会弹出工具栏 —— 可对比、导出 CSV/Excel、申请样品、技术支持、下载规格表。
磁性电机编码器
6| 选择 | 型号 | 封装 | UVW | KRPM | PWM(Hz) | 状态 | ABZ-Line | 电压范围 | 分辨率 | 数字接口 | Analog | 特性 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC60210 | DC | - | 200 | - | 量产 | - | 3V~5.5V | 14bit | - | ±SIN&COS | Linearity<±0.35° ,Programmable | 详情 | |
| SC60214 | DC | - | 200 | 244/1000 | 量产 | 24/50/256/1024 | 3V~5.5V | 14bit | - | - | Linearity<±0.35° ,ABZ-Line programmable,Zero Position | 详情 | |
| SC60218 | DC | - | 200 | - | 量产 | - | 3V~5.5V | 14bit | SPI | - | Linearity<±0.35° ,SPI | 详情 | |
| SC60220 | SS | - | 20 | - | 量产 | - | 3V~5.5V | 12bit | - | ±SIN&COS | Linearity<±0.35° ,2Vpp | 详情 | |
| SC60224 | SS | 1~16 | 20 | 224/976 | 量产 | 1~1024 | 3V~5.5V | 12bit | SPI | - | Linearity<±0.35° ,16 pole pairs,1024 Lines | 详情 | |
| SC60228 | DC | - | 20 | 224/976 | 量产 | - | 3V~5.5V | 12bit | SPI | - | Linearity<±0.35°,PWM+SPI | 详情 |
电感式电机编码器
5| 选择 | 型号 | 封装 | UVW | KRPM | PWM(Hz) | 状态 | ABZ-Line | 电压范围 | 分辨率 | 数字接口 | Analog | 特性 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC60410 | TG&QC | - | 600 | - | 量产 | - | 3V~5.5V | - | - | ±SIN&COS | 16Bit, 600krpm, ±SIN&COS | 详情 | |
| SC60414 | TG&QC | - | 600 | 244/1000 | 量产 | 50/256/1024 | 3V~5.5V | 16bit | - | - | 16Bit, 600krpm, Programmable | 详情 | |
| SC60418 | TG&QC | - | 600 | - | 量产 | - | 3V~5.5V | 16bit | SPI | SPI | 16Bit, 600krpm, SPI | 详情 | |
| SC60340 | ST | 1~32 | 200 | 244 | 量产 | Any Lines | 4.5V~12V | 12bit | SPI | - | Dual-channel, ABZ/UVW/SPI | 详情 | |
| SC60370 | QS | 1~32 | 200 | 224/1000 | 量产 | - | 4.5V~12V | 12bit | SPI | ±SIN&COS | ±SIN&COS,Dual-channel ,UVW,,PWM,SPI | 详情 |

