ZH6429
ZH6429
ZH6429 步进电机智能驱动器
ZH6429 是专门为小型步进电机设计的控制和驱动一体芯片。它集成了脉冲计数器,步进电机的路径和速度规划算法,正余弦波发生器,SPWM 发生器,以及短路保护和过温保护功能。
步进电机驱动器控制驱动一体256 细分正弦波Pulse/DIR 接口ESSOP10堵转/过流/过温保护
一级分类
电机驱动 IC
二级分类
步进电机驱动器
资源数量
1 项
核心参数
电源电压 VM
4.5~30V
推荐工作条件
输出电流 IOUT
600mA
最大输出电流
正弦波细分
256细分
高速下静音运行
待机电流 ISTANDBY
5uA
Pulse=0, 25℃ 30V
工作电流 ICC
1.6mA
Pulse=1, 无脉冲, 无负载
高边导通阻抗 RDS_ON
1.5Ω
100mA 负载, 高边
低边导通阻抗 RDS_ON
0.48Ω
100mA 负载, 低边
过温保护 TPRO
160℃
典型值
产品特性
Sinusoidal Phase Current, Lock Detection
引脚定义
| 引脚 | 序号 | 说明 |
|---|---|---|
| OUT4 | 1 | 线圈输出端 4 |
| OUT3 | 2 | 线圈输出端 3 |
| GND | 3 | 供电地 |
| OUT2 | 4 | 线圈输出端 2 |
| OUT1 | 5 | 线圈输出端 1 |
| nFault/RUN | 6 | 故障输出/运行输出 |
| Pulse | 7 | 脉冲给定 |
| DIR | 8 | 方向控制 |
| VM | 9 | 供电电源 |
| VDD | 10 | 接电容 (推荐值: 1nF) |
订购信息
| 订购型号 | 灵敏度 | 温度范围 | 封装 | 包装 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZH6429JD | - | - | ESSOP10 | Reel | 4000 |
订购编号说明
ZH6429JD
ZH6429
产品系列
步进电机智能驱动器
JD
封装代码
ESSOP10 封装
参数规格
绝对最大额定值
| Symbol | 参数 | 单位 |
|---|---|---|
| VM | 电源电压 | V |
| VDD | 内部低压供电 | V |
| 供电电压上升斜率 | V/us | |
| OUTx | 功率输出电压 | V |
| Pulse | IO 口电压 | V |
| DIR, nFault/RUN | IO 口电压 | V |
| TOPERATION | 工作温度 | ℃ |
| IOUT | 输出电流 | A |
推荐工作条件
| Symbol | 参数 | Min | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| VM | 电源电压 | 4.5 | 30 | V |
| 输出电压 | GND-1 | VM+1 | V | |
| VIOLOGIC | 逻辑输入输出电压 | 0 | 5 | V |
| IOUT | 输出电流 | -0.6 | 0.6 | A |
电气特性
TA=25℃, VM=24V
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTANDBY | 待机电流 | Pulse=0, 25℃ 30V | 5 | uA | ||
| ICC | 工作电流 | Pulse=1, 无脉冲, 无负载 | 1.6 | mA | ||
| VIH | 输入引脚电压阈值 | 2.5 | 5 | V | ||
| VIL | 输入引脚电压阈值 | 0 | 1.8 | V | ||
| RPULSEPD | 输入引脚下拉电阻 | 下拉电阻 | 150 | kΩ | ||
| RDIRPU | 输入引脚拉电阻 | 上拉电阻 | 150 | kΩ | ||
| IFAULT | nFault/RUN | nFault/RUN = 200mV | 10 | mA | ||
| RDSON | 输出阻抗 | 100mA 负载, 低边 | 0.48 | Ω | ||
| RDSON | 输出阻抗 | 100mA 负载, 高边 | 1.5 | Ω | ||
| uvloRP | 欠压点 | 启动 | 4.5 | V | ||
| uvloOP | 欠压点 | 停机 | 4.2 | V | ||
| ocpHS | 过流保护点 | High side, 25℃ | 1.312 | A | ||
| ocpLS | 过流保护点 | Low side, 25℃ | 3.39 | A | ||
| TPRO | 过温保护 | 147 | 160 | 175 | ℃ |
寄存器表及编程时序
typ 列为寄存器默认值; symbol 列为地址; param 列为寄存器名; condition 列为描述。
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Typ |
|---|---|---|---|
| 0x00[7:0] | amplitude | 输出幅值, 255 最大, 最大占空比与 amplitude 成正比。 | 0xFF |
| 0x00[15:8] | max_speed | 自动路径规划下的最大转速。数值 (Hz) 为 max_speed * 1.49。 | 0xFF |
| 0x01[2:0] | lock_detect_mode | 000: 同时检测 AB 相和 CD 相; 001: 只检测 CD 相, 不检测 AB 相; 010: 只检测 AB 相, 不检测 CD 相; 011: dir=0 时检测 CD 相不检测 AB 相, dir=1 时检测 AB 相不检测 CD 相; 100: dir=0 时检测 AB 相不检测 CD 相, dir=1 时检测 CD 相不检测 AB 相; 101: AB 相和 CD 相都不检测 | 0b000 |
| 0x01[5] | lock_stop | 1: 堵转报警且停机, 清脉冲计数器。0: 报警但不停机。 | 1 |
| 0x01[7:6] | open_window_num_set[1:0] | 开窗数量。00: 1; 01: 4; 10: 8; 11: 16 | 0b00 |
| 0x01[8] | otp_dis | 1: 关闭过温保护。0: 使能过温保护。 | 0 |
| 0x01[9] | dir_ex | DIR 方向软件调节。在硬件固定的情况下, 使用 dir_ex 可改变电机转向。 | 0 |
| 0x01[12] | sleep_en | 1: 允许休眠。0: 禁止休眠。 | 1 |
| 0x01[14:13] | stop_amp[1:0] | 停止时的输出幅值。00: 100%*amplitude; 01: 75%*amplitude; 10: 50%*amplitude; 11: 25%*amplitude | 0b00 |
| 0x01[15] | ocp_dis | 1: 关闭短路保护功能。0: 使能短路保护功能。 | 0 |
| 0x02[7:0] | acc | 自动路径规划下的加速度 | 0x01 |
| 0x02[10:8] | pulse_length | 脉冲步距。000: 一个脉冲一个步距; 001: 一个脉冲 0.5 个步距; 010: 一个脉冲 0.25 个步距; 011: 一个脉冲 2 个步距; 100: 一个脉冲 4 个步距 | 0b000 |
| 0x02[13:11] | BEMF_ref_set | 堵转阈值比较点设置 | 0b000 |
| 0x02[14] | brake_on | 1: 停止后刹车。0: 停止后保持。 | 0 |
| 0x02[15] | nFault_display | 1: 指示 Run。0: 指示 nFault | 0 |
Pulse 脉冲步距设置
Pulse 脉冲的个数与步进距离可通过编程设置。默认为 1 脉冲 1 步 (64 个细分步)。value 列为设置值。
| 参数 |
|---|
| 1 脉冲 1 步 (1 个步距角) |
| 1 脉冲 0.5 步 |
| 1 脉冲 0.25 步 |
| 1 脉冲 2 步 |
| 1 脉冲 4 步 |
封装尺寸 ESSOP10
单位:毫米(mm)。symbol 列为尺寸符号;MED 列作为 typ。
| Symbol | Min | Typ | Max |
|---|---|---|---|
| A | 1.35 | 1.45 | 1.55 |
| A1 | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
| A2 | 0.65 | 0.70 | 0.75 |
| b | 0.325 | 0.35 | 0.375 |
| c | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| D | 4.70 | 4.90 | 5.10 |
| e | 1.00(BASIC) | ||
| E1 | 5.80 | 6.00 | 6.20 |
| E | 3.80 | 3.90 | 4.00 |
| L | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| θ | 0° | / | 8° |
| M | 3.10 | 3.30 | 3.50 |
| N | 1.90 | 2.10 | 2.30 |
| L1 | 1.05REF |
技术图
技术规格
| 封装 | ESSOP10 |
| 状态 | 量产 |
| 功能 | Sinusoidal Phase Current, Lock Detection |
| 电压范围 | 4.5~30 |
| 峰值电流 | 1.0 |
历史版本
| 版本 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| V1.0 | 2023.05.07 | 初始版本 |
| V1.1 | 2024.03.21 | 去掉了初始版本标记, 增加了寄存器表 |
| V1.2 | 2024.04.13 | 区别了 ZH6429 和 ZH6429L 版本 |
| V1.3 | 2024.06.15 | 修改芯片默认参数配置 |

