ZH6219
ZH6219
同步电机驱动芯片
满足一些特殊的电机驱动应用需求。
同步电机驱动正弦波输出50HzSOT-23-5SOP-8过温/短路保护
一级分类
电机驱动 IC
二级分类
其他
资源数量
1 项
核心参数
电源电压范围
7~28V
推荐工作条件 VM
输出电流
500mA
IOUT 最大
输出频率
50Hz
正弦波电流输出
频率精度
±1%
全温度范围下
工作电流 ICC
700uA
EN=1, 空载, 典型
待机电流 ISTANDBY
8.4uA
EN=0, 典型
输出阻抗 RDS,ON
1.8Ω
100mA 负载, 典型
输出有效值
87% / 70%VM
ZH6219 超正弦 / ZH6219L 正弦
产品特性
Extreme Simple in Control and Peripherals
引脚定义
| 引脚 | 序号 | 说明 |
|---|---|---|
| VM | 1 | 电源输入正(SOT-23-5) |
| GND | 2 | 电源输入负(SOT-23-5) |
| EN | 3 | 使能(SOT-23-5) |
| OUT1 | 4 | 输出端 1(SOT-23-5) |
| OUT2 | 5 | 输出端 2(SOT-23-5) |
| EN | 2 | 使能(SOP-8 ZH6219EQ) |
| VM | 4 | 电源输入正(SOP-8 ZH6219EQ) |
| OUT2 | 5 | 输出端 2(SOP-8 ZH6219EQ) |
| GND | 6 | 电源输入负(SOP-8 ZH6219EQ) |
| OUT1 | 8 | 输出端 1(SOP-8 ZH6219EQ) |
订购信息
| 订购型号 | 灵敏度 | 温度范围 | 封装 | 包装 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZH6219KB | - | - | SOT23-5 | 卷盘 | 3000 |
| ZH6219EQ | - | - | SOP-8 | 卷盘 | 4000 |
| ZH6219LKB | - | - | SOT23-5 | 卷盘 | 3000 |
| ZH6219LEQ | - | - | SOP-8 | 卷盘 | 4000 |
订购编号说明
ZH6219LEQ
ZH6219
产品系列
同步电机驱动芯片(超正弦波输出,有效值 87% VM)
L
变体后缀
L 表示正弦波输出(有效值 70% VM)并集成 28V TVS 管;无 L 为超正弦波变体
EQ / KB
封装代码
KB=SOT23-5,EQ=SOP-8
参数规格
绝对最大额定值
| Symbol | 参数 | 单位 |
|---|---|---|
| VM | 电源电压 | V |
| 供电电压上升斜率 | V/us | |
| 输出电压 | V | |
| TOPERATION | 工作温度 | ℃ |
| IOUT | 输出电流 | A |
推荐工作条件
| Symbol | 参数 | Min | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| VM | 电源电压 | 7 | 28 | V |
| 输出电压 | GND−1 | VM+1 | V | |
| VEN | 控制输入电压 | 0 | 5 | V |
| IOUT | 输出电流 | -0.5 | 0.5 | A |
电气特性
TA=25℃, VM=24V
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTANDBY | 待机电流 | EN=0 | 8.4 | 20 | uA | |
| ICC | 工作电流 | EN=1, 空载 | 700 | 1000 | uA | |
| REN | EN 上拉电阻 | EN=0 | 1.9 | MΩ | ||
| REN | EN 上拉电阻 | EN=1 | 200 | kΩ | ||
| VIH | EN 输入 | 3.5 | 5.0 | V | ||
| VIL | EN 输入 | 0 | 1.5 | V | ||
| RDS,ON | 输出阻抗 | 100mA 负载 | 1.8 | 2.4 | Ω | |
| 欠压点 | 5.8 | V | ||||
| 过流保护点 | High side | 1 | A | |||
| 过流保护点 | Low side | 1 | A | |||
| TPRO | 过温保护 | 160 | ℃ | |||
| Tslew | 输出压摆 | 电流 100mA, 输出电压测量阈值 0.5~23.5V | 40 | ns |
ZH6219L TVS 耐压能力
ZH6219L 集成 28V 的 TVS 管,可以耐受更大的电压冲击
| 参数 |
|---|
| 28V |
| 30V |
| 32V |
| 35V |
| 40V |
封装尺寸 SOT-23-5
单位 = mm
| Symbol | Min | Typ | Max |
|---|---|---|---|
| A | — | — | 1.10 |
| A1 | 0.00 | — | 0.10 |
| A2 | 0.70 | 0.90 | 1.00 |
| c | 0.08 | — | 0.20 |
| D | 2.90 BSC | ||
| E | 2.80 BSC | ||
| E1 | 1.60 BSC | ||
| L1 | 0.60 REF | ||
| e | 0.95 BSC | ||
| e1 | 1.90 BSC | ||
| b | 0.30 | — | 0.50 |
封装尺寸 SOP-8
单位 = mm
| Symbol | Min | Typ | Max |
|---|---|---|---|
| A | 1.35 | 1.55 | 1.75 |
| A1 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
| A2 | 1.25 | 1.40 | 1.65 |
| A3 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
| b | 0.38 | — | 0.51 |
| b1 | 0.37 | 0.42 | 0.47 |
| c | 0.17 | — | 0.25 |
| c1 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
| D | 4.80 | 4.90 | 5.00 |
| E | 5.80 | 6.00 | 6.20 |
| E1 | 3.80 | 3.90 | 4.00 |
| e | 1.27BSC | ||
| L | 0.45 | 0.60 | 0.80 |
| L1 | 1.04REF | ||
| L2 | 0.25BSC | ||
| R | 0.07 | — | — |
| R1 | 0.07 | — | — |
| h | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| θ | 0° | — | 8° |
| θ1 | 15° | 17° | 19° |
| θ2 | 11° | 13° | 15° |
| θ3 | 15° | 17° | 19° |
| θ4 | 11° | 13° | 15° |
技术图
技术规格
| 封装 | SOT23-5,SOP8 |
| 负载 | 0.5 |
| 状态 | 量产 |
| 功能 | Extreme Simple in Control and Peripherals |
| 电压范围 | 6.0~28 |
历史版本
| 版本 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| V1.0 | 2023.03.28 | 修订部分电气参数 |
| V1.01 | 2023.06.03 | 修订 Rds On 的参数范围 |
| V1.02 | 2023.06.30 | 增加了 SOP-8 封装 |
| V1.03 | 2023.11.15 | 增加典型应用电路图 |
| V1.04 | 2023.12.6 | 增加了订购信息,增加了 ZH6219L 相关内容 |

