ZH6200
ZH6200
ZH6200 直流电机驱动器
用于驱动直流有刷电机的驱动芯片。宽电压范围,内部集成了丰富的保护功能故障报警,集成电流反馈功能。
直流电机驱动器全桥驱动内置功率 MOSSOP-8SOT23-6低导通电阻
一级分类
电机驱动 IC
二级分类
直流有刷电机驱动
资源数量
1 项
核心参数
最大连续输出电流
1.8A
峰值 2.5A
导通电阻 RDS
0.2Ω
低导通电阻
电源电压 VM
2.4~5V
推荐工作条件
待机电流 ISTANDBY
3uA
INA=INB=0,典型值
欠压点
2.7V
25℃
工作温度
−20~125℃
TOPERATION
封装形式
SOP-8 / SOT23-6
单通道全桥
保护功能
欠压/短路/过热
自适应死区
产品特性
Cost-Effective
引脚定义
| 引脚 | 序号 | 说明 |
|---|---|---|
| VCC | 1 | 逻辑电源(SOP-8) |
| INB | 2 | 逻辑输入(SOP-8) |
| INA | 3 | 逻辑输入(SOP-8) |
| VM | 4 | 电源正(SOP-8) |
| OUTA | 5 | 全桥输出 A(SOP-8) |
| GND | 6 | 地(SOP-8) |
| GND | 7 | 地(SOP-8) |
| OUTB | 8 | 全桥输出 B(SOP-8) |
| OUTA | 1 | 全桥输出 A(SOT23-6, ZH6200CKC) |
| GND | 2 | 地(SOT23-6, ZH6200CKC) |
| INA | 3 | 逻辑输入(SOT23-6, ZH6200CKC) |
| INB | 4 | 逻辑输入(SOT23-6, ZH6200CKC) |
| VM | 5 | 电源正(SOT23-6, ZH6200CKC) |
| OUTB | 6 | 全桥输出 B(SOT23-6, ZH6200CKC) |
参数规格
绝对最大额定值
| Symbol | 参数 | 测试条件 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VM | 电源电压 | INA=INB=0 | V |
| TOPERATION | 工作温度 | ℃ | |
| IOUT | 输出电流 | A | |
| IOUTPEAK | 输出电流峰值 | A | |
| VOUT | 输出电压 | V |
推荐工作条件
| Symbol | 参数 | 单位 |
|---|---|---|
| VM | 电源电压 | V |
| VINX | 控制输入电压 | V |
| IOUT | 输出电流 | A |
电气特性
TA=25℃, VM=5V
| Symbol | 参数 | 测试条件 | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISTANDBY | 待机电流 | INA=INB=0 | 3 | 5 | uA |
| RPD | 下拉电阻 | 100k | Ω | ||
| RDS | 输出阻抗 | High+Low | 0.165 | 0.5 | Ω |
| RDS | 输出阻抗 | High side, 150℃, 100mA | 0.139 | Ω | |
| RDS | 输出阻抗 | Low side, 150℃, 100mA | 0.084 | Ω | |
| RDS | 输出阻抗 | High side, 150℃, 1A | 0.142 | Ω | |
| RDS | 输出阻抗 | Low side, 150℃, 1A | 0.085 | Ω | |
| RDS | 输出阻抗 | High side, 25℃, 100mA | 0.104 | Ω | |
| RDS | 输出阻抗 | Low side, 25℃, 100mA | 0.061 | Ω | |
| RDS | 输出阻抗 | High side, 25℃, 1A | 0.106 | Ω | |
| RDS | 输出阻抗 | Low side, 25℃, 1A | 0.062 | Ω | |
| 欠压点 | 25℃ | 2.7 | V |
输入/输出逻辑表
| 参数 | 测试条件 |
|---|---|
| INA=L, INB=L | OUTA=Hi-Z, OUTB=Hi-Z |
| INA=H, INB=L | OUTA=H, OUTB=L |
| INA=L, INB=H | OUTA=L, OUTB=H |
| INA=H, INB=H | OUTA=L, OUTB=L |
封装尺寸 SOP-8 机械尺寸
| Symbol | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| A | — | — | 1.75 | mm |
| A1 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | mm |
| A2 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | mm |
| b | 0.35 | — | 0.50 | mm |
| c | 0.19 | — | 0.25 | mm |
| D | 4.80 | 4.90 | 5.00 | mm |
| E | 3.80 | 3.90 | 4.00 | mm |
| E1 | 5.80 | 6.00 | 6.20 | mm |
| e | 1.27 BSC | mm | ||
| h | 0.30 | — | 0.50 | mm |
| L | 0.50 | — | 0.80 | mm |
| θ | 0° | — | 8° |
封装尺寸 SOT23-6 通用尺寸
| Symbol | Min | Typ | Max | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| A | — | — | 1.25 | mm |
| A1 | 0 | — | 0.15 | mm |
| A2 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | mm |
| A3 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | mm |
| b | 0.36 | — | 0.50 | mm |
| b1 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | mm |
| c | 0.14 | — | 0.20 | mm |
| c1 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | mm |
| D | 2.826 | 2.926 | 3.026 | mm |
| E | 2.60 | 2.80 | 3.00 | mm |
| E1 | 1.526 | 1.626 | 1.726 | mm |
| e | 0.90 | 0.95 | 1.00 | mm |
| e1 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | mm |
| L | 0.35 | 0.45 | 0.60 | mm |
| L1 | 0.59REF | mm | ||
| L2 | 0.25BSC | mm | ||
| R | 0.10 | — | — | mm |
| R1 | 0.10 | — | 0.20 | mm |
| θ | 0° | — | 8° | |
| θ1 | 3° | 5° | 7° | |
| θ2 | 6° | — | 14° |
技术图
技术规格
| 封装 | SOP8 |
| 状态 | 量产 |
| 功能 | Cost-Effective |
| 电压范围 | 2.4~6.4 |
| 峰值电流 | 2.5 |
历史版本
| 版本 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| V1.0 | 2022.10.01 | 初始版本 |
| V1.1 | 2023.10.16 | 参数微调 |
| V1.2 | 2023.11.21 | 增加应用电路中的 0.1u 电容,调整 VM 电压绝对最大=7,推荐=5。 |
| V1.3 | 2024.1.15 | 增加 SOT23-6 的型号及封装尺寸 |

